Себастиан ван Гримберген


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЛЗ
Национальность Голландия
Талант 67
Клуб Фортуна (С)
Возраст 19
Сила 23
Физика 82
Мораль 98
Здоровье 100
СВ
Зарплата 6
Цена 2066
Сезон рождения 47
Тур рождения 19
Место рождения скаут - Фортуна (С)
Игры 32
Время на поле 3056
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 0
Удары точные 0
Голевые пасы 0
Пасы 58
Пасы точные 38
Фолы 12
Желтые карточки 2
Красные карточки 0
Максимальный РС 23.6
Лучшая оценка 6.3
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2024.08.28 2682 -9
2024.09.10 2691 9
2024.09.18 2917 226
2024.10.02 3096 179
2024.10.13 3087 -9
2024.10.19 3012 -75
2024.10.30 2867 -145
2024.11.13 2583 -284
2024.11.17 1815 -768
2024.11.23 2066 251

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Пас Пас т Фол Желтая + -
2024.09.15 Фортуна (С) 15.5 95 5.7 1 1 0 0 6 7
2024.09.18 Фортуна (С) 17.4 95 5.8 0 0 1 0 4 3
2024.09.22 Фортуна (С) 19.1 95 6.2 2 2 0 0 5 2
2024.09.25 Фортуна (С) 18.4 97 5.8 1 1 0 0 4 3
2024.09.29 Фортуна (С) 18.5 97 5.5 1 1 2 0 6 8
2024.10.01 Фортуна (С) 18.3 93 5.9 1 1 0 0 1 0
2024.10.02 Фортуна (С) 18.6 94 5.8 2 1 0 0 3 2
2024.10.06 Фортуна (С) 20.1 99 5.5 0 0 1 1 7 10
2024.10.08 Фортуна (С) 19.8 95 5.7 2 1 0 0 7 7
2024.10.13 Фортуна (С) 18.5 94 5.8 1 1 0 0 3 3
2024.10.16 Фортуна (С) 18.1 102 5.8 2 1 0 0 5 2
2024.10.20 Фортуна (С) 18.9 95 5.7 2 1 0 0 7 6
2024.10.23 Фортуна (С) 21.5 96 5.9 4 3 0 0 4 0
2024.10.27 Фортуна (С) 20.1 96 5.8 4 3 0 0 6 8
2024.10.30 Фортуна (С) 22.1 93 5.9 3 1 0 0 6 3
2024.11.03 Фортуна (С) 22.9 101 6.1 3 3 1 0 6 1
2024.11.06 Фортуна (С) 20.8 95 5.7 0 0 0 0 5 8
2024.11.10 Фортуна (С) 22.9 95 5.9 3 1 0 0 3 1
2024.11.13 Фортуна (С) 20.4 95 6 0 0 1 0 4 0
2024.11.17 Фортуна (С) 23.6 96 5.6 1 0 0 0 4 7
2024.11.20 Фортуна (С) 22 95 5.8 2 1 0 0 8 6
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Пас Пас т Фол Желтая + -
2024.05.05 47 Фортуна (С) 18.5 95 5.5 2 1 2 1 9 11
2024.05.01 47 Фортуна (С) 14.9 96 6.1 4 3 0 0 11 5
2024.04.28 47 Фортуна (С) 15.6 95 5.6 0 0 1 0 3 5
2024.04.24 47 Фортуна (С) 14.7 95 6.3 5 3 1 0 8 0
2024.04.21 47 Фортуна (С) 13.2 95 5.8 1 1 0 0 4 2
2024.04.17 47 Фортуна (С) 13.2 94 6 4 3 0 0 7 0
2024.05.08 47 Фортуна (С) 16.7 95 5.9 1 0 0 0 5 4
2024.05.12 47 Фортуна (С) 16.5 95 5.4 1 0 0 0 7 13
2024.05.15 47 Фортуна (С) 18.3 94 5.9 1 1 1 0 4 6
2024.05.19 47 Фортуна (С) 19.8 93 6 4 3 1 0 10 4
2024.05.22 47 Фортуна (С) 18 96 5.9 0 0 0 0 4 5