Матиас Карлссон


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ВР
Национальность Швеция
Талант 31
Клуб Фалькенберг
Возраст 20
Сила 22
Физика 77
Мораль 89
Здоровье 100
СВ вг22 т25
Зарплата 6
Цена 1
Сезон рождения 47
Тур рождения 18
Место рождения фа13 - Фалькенберг
Игры 25
Время на поле 2389
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 0
Удары точные 0
Голы (вратарь) 99
Удары (вратарь) 249
Удары точные (вратарь) 186
Голевые пасы 0
Пасы 2
Пасы точные 0
Фолы 1
Желтые карточки 0
Красные карточки 0
Максимальный РС 20.5
Лучшая оценка 6.3
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2024.09.15 0 -1

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Пас Пас т Фол + -
2024.09.15 Фалькенберг 15.4 95 4.2 4 10 6 1 0 0 0 0
2024.09.18 Фалькенберг 18 95 5 3 8 5 1 0 0 2 2
2024.09.22 Фалькенберг 18.2 99 4 6 13 11 0 0 0 0 5
2024.09.25 Фалькенберг 16.9 94 4.9 2 2 2 0 0 0 0 0
2024.09.29 Фалькенберг 17.5 95 4.7 4 18 14 0 0 0 1 3
2024.10.02 Фалькенберг 18.2 98 5.3 2 3 3 0 0 0 1 0
2024.10.06 Фалькенберг 18.2 96 5.1 5 12 12 0 0 0 1 2
2024.10.08 Фалькенберг 19.5 93 6.3 0 3 1 0 0 0 1 0
2024.10.13 Фалькенберг 20.1 97 4.3 4 11 7 0 0 0 1 2
2024.10.16 Фалькенберг 19.6 96 4.9 4 11 10 0 0 0 0 0
2024.10.20 Фалькенберг 20.2 95 5.4 2 4 3 0 0 0 4 2
2024.10.22 Фалькенберг 19.3 95 5.2 4 13 11 0 0 1 0 2
2024.10.23 Фалькенберг 19.3 96 5.3 2 2 2 0 0 0 0 0
2024.10.25 Фалькенберг 19.5 95 2.9 9 18 14 0 0 0 2 2
2024.10.30 Фалькенберг 18.2 99 2.6 11 19 13 0 0 0 3 1
2024.11.03 Фалькенберг 18.1 95 4.6 4 12 7 0 0 0 0 1
2024.11.06 Фалькенберг 17.1 94 6 2 11 7 0 0 0 1 3
2024.11.10 Фалькенберг 20.5 93 3.6 5 16 11 0 0 0 0 1
2024.11.13 Фалькенберг 18.9 95 3.3 5 12 7 0 0 0 2 2
2024.11.17 Фалькенберг 20.3 96 5.6 1 5 5 0 0 0 2 1
2024.11.20 Фалькенберг 19.1 97 5.1 2 7 5 0 0 0 1 1
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Пас Пас т Фол + -
2024.05.12 47 Фалькенберг 17.8 94 2.7 8 11 10 0 0 0 0 0
2024.05.15 47 Фалькенберг 19 98 3.5 4 7 6 0 0 0 1 0
2024.05.19 47 Фалькенберг 18.9 94 4.8 3 11 7 0 0 0 2 0
2024.05.22 47 Фалькенберг 17.8 95 5.3 3 10 7 0 0 0 1 1