История игроков клуба "Таврия"
Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Демиденко | Таврия | ЦЗ | 17 | 66 | 15 | 2 | 3553 | 48 | 13 | скаут | ||
2 | Дмитрий Семёнов | Таврия | ПЗ | 16 | 70 | 13 | 1 | 2828 | 48 | 10 | скаут | ||
3 | Михаил Попов | Таврия | ЦЗ | 22 | 73 | 25 | 7 | 864 | 47 | 19 | скаут | ||
4 | Диего Санчес | Таврия | ПП | 23 | 60 | 27 | п40 | 11 | 263 | 46 | 27 | скаут | |
5 | Лусиано Оспина | Таврия | ЦЗ | 24 | 67 | 35 | 17 | 926 | 46 | 7 | скаут | ||
6 | Хёрдур Арнассон | Таврия | ЛЗ | 25 | 57 | 25 | 7 | 82 | 45 | 15 | скаут | ||
7 | Кирилл Самойленко | Таврия | ВР | 19 | 62 | 16 | 2 | 41 | 44 | 26 | скаут | ||
8 | Родион Бралин | Таврия | ЛФ | 26 | 74 | 28 | 10 | 9 | 44 | 8 | скаут | ||
9 | Роман Бочак | Булат АМТ | ЦФ | 25 | 84 | 48 | у23 с28 вг25 ф22 | 52 | 1017 | 43 | 23 | скаут | |
10 | Павел Чмеленко | Таврия | ЦЗ | 24 | 45 | 21 | 5 | 52 | 43 | 1 | скаут | ||
11 | Ян Каранга | Таврия | ЛФ | 25 | 58 | 23 | 6 | 0 | 42 | 24 | скаут | ||
12 | Станислав Печенкин | Таврия | ПП | 28 | 54 | 26 | 8 | 0 | 42 | 13 | скаут | ||
13 | Станислав Захарченко | Таврия | ПП | 25 | 58 | 20 | у40 | 5 | 25 | 42 | 3 | скаут | |
14 | Марко Кольяо | Таврия | ЦП | 24 | 40 | 20 | 4 | 16 | 41 | 23 | скаут | ||
15 | Дмитрий Клочко | Таврия | ЦЗ | 29 | 65 | 34 | п25 с24 ф26 | 18 | 6 | 41 | 15 | скаут | |
16 | Габриэль Оджо | Теплице | ВР | 25 | 60 | 18 | вг29 т29 р27 | 4 | 7 | 41 | 6 | скаут | |
17 | Оли Яконен | Умео | ЛФ | 24 | 51 | 11 | у44 | 1 | 0 | 40 | 16 | скаут | |
18 | Евгений Ляницкий | Говерла | ЦФ | 28 | 45 | 40 | у40 с25 вг23 | 30 | 5 | 40 | 5 | скаут | |
19 | Дмитрий Яковенко | СКА-Хабаровск | ЦФ | 26 | 92 | 54 | у67 д63 с100 вг64 ф80 | 101 | 3368 | 40 | 4 | скаут | |
20 | Сами-Жосеф Мбида | Серветт | ЛП | 27 | 43 | 37 | п42 н27 д22 с35 | 26 | 4 | 38 | 21 | скаут | |
21 | Виталий Чеботарев | Таврия | ВР | 31 | 33 | 16 | т21 | 3 | 0 | 38 | 20 | фа13 | |
22 | Александр Борщ | Чарльтон Атлетик | ПФ | 28 | 85 | 68 | у79 п31 н34 д51 с52 вг42 ф50 | 173 | 584 | 38 | 9 | скаут | |
23 | Александр Майко | Буковина | ЦЗ | 35 | 63 | 29 | 12 | 1 | 33 | 22 | скаут | ||
24 | Максим Калиниченко | Портсмут | ЦП | 37 | 75 | 32 | у47 п49 н27 о44 д41 с107 вг42 ф63 | 29 | 30 | 26 | 21 | скаут | |
25 | Сергей Назаренко | Волос (В) | ЛП | 38 | 50 | 12 | п48 н39 о61 д42 с84 ф56 | 3 | 1 | 26 | 10 | скаут | |
26 | Андрей Демчевский | Кайсар | ВР | 44 | 60 | 8 | вг53 т55 р60 ф37 | 1 | 0 | 21 | 15 | скаут |
Закончили карьеру
Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борко Суботич | ПФ | 64 | 0 | 0 | 40 | 26 | скаут | |
2 | Лубослав Лаура | ЛФ | 63 | 18 | 0 | 39 | 12 | скаут | |
3 | Артём Белошапка | ВР | 26 | 4 | 1 | 38 | 0 | фа13 | |
4 | Антон Монахов | ЛЗ | 53 | 312 | 1 | 37 | 20 | скаут | |
5 | Дмитрий Жиганов | ЛФ | 54 | 1 | 0 | 34 | 27 | скаут | |
6 | Илья Лозвир | ПФ | 62 | 31 | 5 | 32 | 18 | скаут | |
7 | Джордж Тавиа | ЦЗ | 52 | 24 | 0 | 32 | 16 | скаут | |
8 | Георгий Сальвай | ЛЗ | 62 | 440 | 5 | 30 | 29 | скаут | |
9 | Алексей Тищенко | ПП | 98 | 219 | 7 | 30 | 25 | скаут | |
10 | Даниил Моисеев | ЛП | 61 | 402 | 46 | 30 | 3 | скаут | |
11 | Егор Лугачёв | ЦП | 54 | 462 | 14 | 28 | 14 | скаут | |
12 | Сергей Ситало | ВР | 51 | 59 | 35 | 24 | 14 | скаут | |
13 | Роман Юдин | ВР | 62 | 14 | 27 | 22 | 2 | скаут | |
14 | Антон Муховиков | ЦП | 55 | 228 | 6 | 20 | 3 | скаут | |
15 | Дмитрий Семенов | ЦЗ | 40 | 343 | 0 | 18 | 29 | скаут | |
16 | Кирилл Смигунов | ЦП | 50 | 667 | 58 | 18 | 13 | скаут | |
17 | Антон Монахов | ЦЗ | 63 | 555 | 0 | 17 | 29 | скаут | |
18 | Желько Любенович | ЦФ | 51 | 511 | 207 | 15 | 25 | скаут | |
19 | Илья Галюза | ЦП | 69 | 489 | 25 | 15 | 13 | скаут | |
20 | Александр Ковпак | ЦФ | 54 | 693 | 274 | 15 | 2 | скаут | |
21 | Андрей Бойко | ЦП | 61 | 692 | 51 | 14 | 24 | скаут | |
22 | Александр Чижевский | ЛЗ | 62 | 390 | 1 | 11 | 6 | скаут | |
23 | Алексей Храмцов | ЦЗ | 79 | 290 | 4 | 8 | 20 | скаут | |
24 | Дмитрий Назаров | ЛЗ | 52 | 402 | 1 | 5 | 2 | рег | |
25 | Сиим Кярсон | ЦФ | 60 | 269 | 147 | 5 | 0 | рег | |
26 | Томас Лагерлоф | ЦП | 60 | 267 | 28 | 5 | 0 | рег | |
27 | Александр Богач | ЦЗ | 47 | 422 | 0 | 5 | 16 | рег | |
28 | Игорь Кислов | ЦФ | 55 | 336 | 158 | 5 | 0 | рег | |
29 | Сергей Есин | ЦП | 50 | 358 | 32 | 5 | 0 | рег | |
30 | Борис Поляков | ЦЗ | 50 | 291 | 1 | 5 | 0 | рег |