История игроков клуба "Бекешчаба"
Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Густаво Бенхумеа | Бекешчаба | ЛЗ | 28 | 60 | 30 | 11 | 50 | 42 | 9 | скаут | ||
2 | Патрик Шипаки | Бекешчаба | ЦЗ | 27 | 81 | 50 | о40 | 59 | 245 | 42 | 2 | скаут | |
3 | Петер Тот | Бекешчаба | ПФ | 25 | 57 | 16 | 2 | 0 | 41 | 16 | скаут | ||
4 | Марко Пилан | Бекешчаба | ЦП | 25 | 56 | 38 | 21 | 324 | 41 | 3 | скаут | ||
5 | Марк Месарош | Бекешчаба | ЛЗ | 25 | 69 | 20 | 4 | 73 | 40 | 21 | скаут | ||
6 | Ловре Рогич | Бекешчаба | ВР | 30 | 48 | 24 | 7 | 0 | 40 | 9 | скаут | ||
7 | Марек Дубень | Бекешчаба | ЦЗ | 27 | 53 | 22 | 5 | 42 | 39 | 29 | скаут | ||
8 | Эрик Стрено | Бекешчаба | ПФ | 30 | 45 | 27 | ф40 | 11 | 0 | 39 | 21 | скаут | |
9 | Мартин Кучиак | Бекешчаба | ВР | 28 | 45 | 18 | 3 | 0 | 39 | 19 | скаут | ||
10 | Шандор Надь | Бекешчаба | ЦЗ | 31 | 60 | 46 | 41 | 26 | 39 | 9 | скаут | ||
11 | Доминик Мариш | Бекешчаба | ЛП | 30 | 47 | 35 | 19 | 0 | 39 | 1 | скаут | ||
12 | Никола Пантович | Ньюри Сити | ЛФ | 29 | 52 | 45 | у40 п31 н28 ф40 | 49 | 7 | 38 | 23 | скаут | |
13 | Синиша Антонич | Бекешчаба | ПЗ | 27 | 75 | 32 | о24 с23 ф22 | 15 | 88 | 38 | 13 | скаут | |
14 | Давид Стрелец | Црвена Звезда | ЦП | 26 | 52 | 49 | п37 о21 д31 с40 ф40 | 65 | 172 | 38 | 3 | скаут | |
15 | Филип Глоховски | Нижний Новгород | ПП | 26 | 63 | 60 | п76 н85 д88 с84 ф72 | 141 | 2486 | 37 | 25 | скаут | |
16 | Лукаш Лецкеши | Бекешчаба | ВР | 27 | 51 | 15 | 2 | 0 | 37 | 19 | скаут | ||
17 | Карлос Сервин | Бекешчаба | ВР | 31 | 49 | 19 | 4 | 0 | 37 | 18 | скаут | ||
18 | Марио Лопушан | Бекешчаба | ЦЗ | 29 | 54 | 46 | п22 о50 с44 вг40 ф60 | 62 | 594 | 36 | 14 | спортшкола | |
19 | Иван Челикович | Бекешчаба | ЦЗ | 32 | 49 | 35 | ф40 | 23 | 9 | 36 | 15 | скаут | |
20 | Филип Бучек | Бекешчаба | ЦФ | 30 | 49 | 43 | у43 д44 с40 вг40 ф40 | 50 | 35 | 36 | 4 | спортшкола | |
21 | Кристиан Бартош | ЦФ | 30 | 76 | 65 | у83 п27 о30 д82 с73 вг46 ф60 | 170 | 1923 | 36 | 4 | спортшкола | ||
22 | Луис Венегас | Вождовац | ЦЗ | 32 | 70 | 54 | о70 с70 вг47 ф60 | 99 | 319 | 36 | 8 | скаут | |
23 | Петер Урбин | Бекешчаба | ПФ | 32 | 49 | 22 | 5 | 0 | 36 | 2 | скаут | ||
24 | Балаж Захоран | Ювентус (Т) | ЦЗ | 30 | 55 | 48 | о68 с107 вг51 ф60 | 76 | 856 | 35 | 27 | скаут | |
25 | Вито Маринелли | Бекешчаба | ЛФ | 35 | 70 | 39 | 25 | 0 | 34 | 8 | скаут | ||
26 | Мартин Худак | Бекешчаба | ЦФ | 35 | 50 | 22 | 6 | 0 | 31 | 22 | скаут | ||
27 | Абдельмалек Джегбала | ЦП | 35 | 40 | 16 | 3 | 9 | 30 | 20 | скаут | |||
28 | Эрнест Саммаллахти | Бекешчаба | ЦП | 46 | 40 | 2 | п32 | 0 | 0 | 20 | 14 | скаут |
Закончили карьеру
Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марио Будимир | ЛФ | 74 | 4 | 0 | 37 | 8 | скаут | |
2 | Игор Странич | ЛП | 78 | 135 | 2 | 36 | 29 | скаут | |
3 | Марко Карнет | ЦП | 93 | 306 | 19 | 36 | 22 | скаут | |
4 | Петер Такач | ЦП | 63 | 211 | 10 | 32 | 17 | скаут | |
5 | Бассала Туре | ЦП | 44 | 140 | 9 | 31 | 2 | скаут | |
6 | Виктор Вадас | ЦЗ | 54 | 295 | 1 | 30 | 27 | скаут | |
7 | Даниель Ленгиель | ЛЗ | 76 | 300 | 18 | 25 | 25 | скаут | |
8 | Артур Конде | ВР | 58 | 315 | 429 | 24 | 21 | скаут | |
9 | Сами Куияла | ЦФ | 50 | 250 | 51 | 22 | 7 | скаут | |
10 | Микко Барск | ЦП | 56 | 399 | 30 | 20 | 22 | скаут | |
11 | Олли Алакярппя | ЛФ | 72 | 373 | 138 | 20 | 12 | скаут | |
12 | Харри Нюкянен | ВР | 20 | 69 | 200 | 20 | 10 | фа13 | |
13 | Юхо-Теппо Берг | ЦФ | 89 | 556 | 390 | 16 | 3 | скаут | |
14 | Анатолий Булгаков | ПП | 44 | 343 | 3 | 15 | 18 | скаут | |
15 | Марк Ндикумаде | ПП | 55 | 646 | 8 | 13 | 0 | рег | |
16 | Манга Эконголло | ЛП | 55 | 565 | 15 | 13 | 0 | рег | |
17 | Микко Барск | ПП | 20 | 12 | 0 | 13 | 0 | рег | |
18 | Тармо Коивуранта | ЦЗ | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | рег | |
19 | Юсси-Эско Берг | ЦП | 75 | 775 | 42 | 13 | 0 | рег | |
20 | Йони Юнтунен | ЛП | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | рег | |
21 | Вилле Пекканен | ЛЗ | 20 | 15 | 0 | 13 | 0 | рег | |
22 | Йоханнес Херала | ВР | 40 | 85 | 132 | 13 | 0 | рег | |
23 | Томми Халонен | ПЗ | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | рег | |
24 | Йони Талвенсаари | ЦФ | 80 | 726 | 349 | 13 | 0 | рег | |
25 | Сакари Хиюкка | ЦФ | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | рег | |
26 | Гастон Бинджи | ПЗ | 55 | 667 | 0 | 13 | 0 | рег | |
27 | Олли-Пекка Хюняля | ЦП | 20 | 14 | 0 | 13 | 0 | рег | |
28 | Микко Исокангас | ЦП | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | рег | |
29 | Пекка Ряисянен | ЛП | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | рег | |
30 | Юсси Канто | ПЗ | 20 | 18 | 0 | 13 | 0 | рег | |
31 | Микко Вяянянен | ЦЗ | 80 | 361 | 8 | 13 | 0 | рег | |
32 | Хеикки Хаароя | ЦЗ | 20 | 11 | 0 | 13 | 0 | рег | |
33 | Тапио Сихвонен | ЛЗ | 60 | 719 | 2 | 13 | 0 | рег | |
34 | Ансси Яаккола | ВР | 80 | 887 | 982 | 13 | 0 | рег |