История игроков клуба "Раднички (П)"
Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Павле Богданович | Раднички (П) | ЦФ | 19 | 72 | 19 | у21 с22 ф23 | 4 | 980 | 48 | 20 | скаут | |
2 | Андрея Ристич | Миннесота Юнайтед | ЦФ | 23 | 73 | 30 | у30 п26 д28 с28 вг25 ф26 | 15 | 593 | 46 | 29 | скаут | |
3 | Милош Опачич | Динамо (Вг) | ЦП | 19 | 40 | 23 | п40 н40 с39 ф32 | 8 | 391 | 46 | 18 | скаут | |
4 | Стефан Лешняк | Раднички (П) | ВР | 21 | 89 | 32 | вг55 т49 р50 ф51 | 20 | 3840 | 46 | 4 | спортшкола | |
5 | Новак Петрович | Тараз | ПП | 18 | 40 | 25 | п31 н34 с29 | 9 | 457 | 45 | 27 | скаут | |
6 | Оливер Тошич | ЛАСК (Л) | ЦЗ | 21 | 78 | 35 | о33 с33 вг27 ф32 | 22 | 3248 | 45 | 16 | скаут | |
7 | Матия Николич | Олимпия (Э) | ЦФ | 19 | 52 | 24 | у40 д29 вг21 ф40 | 9 | 525 | 45 | 5 | скаут | |
8 | Велько Маркович | Николаев | ВР | 25 | 81 | 42 | вг47 т50 р43 ф51 | 41 | 1477 | 44 | 25 | скаут | |
9 | Денис Ристов | Раднички (П) | ЦП | 26 | 48 | 40 | у40 п31 д35 с40 ф40 | 34 | 85 | 44 | 11 | скаут | |
10 | Ненад Адзибаба | Оломоуц | ПП | 23 | 40 | 33 | п29 н30 о27 д27 с29 ф40 | 20 | 206 | 44 | 1 | скаут | |
11 | Драган Игнич | Раднички (П) | ЦФ | 23 | 73 | 50 | у47 д40 с50 вг42 ф37 | 71 | 3071 | 43 | 22 | скаут | |
12 | Неманья Петров | Металлург (Д) | ЦП | 26 | 43 | 36 | у21 д22 | 20 | 34 | 43 | 3 | скаут | |
13 | Вукан Джорджевич | Арка | ЛП | 28 | 52 | 32 | 13 | 3 | 42 | 22 | скаут | ||
14 | Филип Толич | Раднички (П) | ЦЗ | 22 | 59 | 55 | о49 с60 вг50 ф43 | 94 | 4619 | 42 | 3 | скаут | |
15 | Боян Влаович | Црвена Звезда | ЦП | 25 | 40 | 37 | п40 о23 д22 с35 ф40 | 26 | 109 | 41 | 23 | скаут | |
16 | Милош Ожегович | СКА-Хабаровск | ЦЗ | 25 | 63 | 52 | п40 н31 о83 с100 вг66 ф83 | 91 | 3270 | 40 | 29 | скаут | |
17 | Никола Влайкович | Раднички (П) | ПП | 26 | 64 | 60 | у60 п40 н60 д60 с59 ф45 | 129 | 1541 | 39 | 4 | спортшкола | |
18 | Боян Дойкич | Велко Тарту | ЦЗ | 29 | 45 | 33 | о40 с21 вг23 ф26 | 18 | 10 | 38 | 27 | скаут | |
19 | Марко Миленкович | Раднички (П) | ЦП | 28 | 63 | 58 | у62 п61 о40 д41 с41 ф61 | 119 | 967 | 38 | 14 | спортшкола | |
20 | Димитрие Побулич | Академиск | ЦП | 27 | 43 | 34 | п21 с40 | 19 | 4 | 38 | 18 | скаут | |
21 | Урош Миркович | Сёндерийске | ПП | 28 | 50 | 45 | п21 н40 о24 с40 ф40 | 52 | 56 | 38 | 5 | скаут | |
22 | Давор Петров | Лидс Юнайтед | ЦП | 32 | 53 | 34 | п25 о24 с22 ф24 | 19 | 0 | 37 | 18 | скаут | |
23 | Небойша Радичевич | Раднички (П) | ЦЗ | 30 | 62 | 54 | о67 с65 вг61 ф61 | 100 | 754 | 37 | 10 | скаут | |
24 | Милош Рнич | Уотфорд | ЛЗ | 29 | 46 | 36 | о27 с40 ф23 | 25 | 4 | 36 | 29 | скаут | |
25 | Димитрие Миялкович | Радник | ЦЗ | 32 | 40 | 28 | о25 вг23 | 11 | 0 | 36 | 21 | скаут | |
26 | Мирослав Стаменкович | Гагра | ВР | 29 | 70 | 57 | вг84 т86 р85 ф69 | 116 | 911 | 36 | 5 | скаут | |
27 | Желько Димитров | ОФК (Бл) | ПП | 31 | 47 | 22 | 5 | 3 | 35 | 28 | скаут | ||
28 | Марко Давидович | Астерас | ПЗ | 33 | 50 | 32 | о41 с40 вг40 ф40 | 22 | 7 | 34 | 3 | скаут | |
29 | Бранислав Пешич | Данди | ЛЗ | 32 | 61 | 48 | п40 о79 с78 вг63 ф77 | 79 | 426 | 33 | 25 | скаут | |
30 | Неманья Манчич | Раднички (П) | ЛФ | 33 | 92 | 78 | у101 н41 д81 с100 вг41 ф81 | 272 | 349 | 32 | 5 | скаут | |
31 | Стефан Манойлович | Дегерфорс | ЛП | 34 | 56 | 36 | п40 н41 с41 ф31 | 30 | 0 | 31 | 23 | скаут | |
32 | Душан Радосавлевич | Бёрнли | ПП | 38 | 55 | 17 | у42 п43 н40 с54 ф47 | 6 | 0 | 30 | 9 | скаут |
Закончили карьеру
Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Урош Китанович | ВР | 40 | 0 | 0 | 48 | 10 | скаут | |
2 | Милош Младенович | ВР | 59 | 0 | 0 | 47 | 30 | скаут | |
3 | Филип Стоев | ЛФ | 42 | 1 | 0 | 47 | 21 | скаут | |
4 | Димитрие Прокопович | ВР | 57 | 13 | 1 | 47 | 9 | скаут | |
5 | Андрея Ристич | ЛФ | 42 | 0 | 0 | 46 | 7 | скаут | |
6 | Новак Петрович | ПФ | 41 | 8 | 0 | 44 | 19 | скаут | |
7 | Миодраг Каменович | ПФ | 72 | 6 | 1 | 43 | 12 | скаут | |
8 | Андрея Апостолович | ЦФ | 50 | 0 | 0 | 42 | 12 | скаут | |
9 | Андрея Апостолович | ЛФ | 51 | 0 | 0 | 41 | 14 | скаут | |
10 | Слободан Иванович | ЛЗ | 90 | 239 | 1 | 41 | 8 | скаут | |
11 | Ненад Аджибаба | ЛП | 47 | 29 | 0 | 40 | 19 | скаут | |
12 | Урош Момич | ЛФ | 43 | 0 | 0 | 40 | 8 | скаут | |
13 | Неманья Спасоевич | ЦФ | 42 | 1 | 0 | 39 | 29 | скаут | |
14 | Божидар Манчич | ЦЗ | 89 | 283 | 0 | 39 | 19 | скаут | |
15 | Филип Толич | ЛЗ | 41 | 0 | 0 | 39 | 18 | скаут | |
16 | Лазар Манич | ЦФ | 52 | 0 | 0 | 39 | 7 | скаут | |
17 | Страхинья Петрович | ЛП | 62 | 151 | 1 | 38 | 29 | скаут | |
18 | Давор Петров | ЛП | 40 | 0 | 0 | 36 | 13 | скаут | |
19 | Божидар Манчич | ЛЗ | 53 | 1 | 0 | 35 | 20 | скаут | |
20 | Стефан Петрич | ЦЗ | 42 | 1 | 0 | 35 | 12 | скаут | |
21 | Божидар Манчич | ЛЗ | 53 | 2 | 0 | 35 | 3 | скаут | |
22 | Воислав Илич | ВР | 54 | 1 | 0 | 34 | 26 | скаут | |
23 | Лазар Анджелкович | ЦЗ | 89 | 333 | 0 | 34 | 18 | скаут | |
24 | Эмека Эмерун | ЦФ | 62 | 231 | 108 | 34 | 10 | скаут | |
25 | Стефан Маркович | ЦЗ | 42 | 6 | 0 | 33 | 10 | скаут | |
26 | Иван Милич | ЛП | 64 | 344 | 1 | 32 | 27 | скаут | |
27 | Иван Булаич | ВР | 61 | 476 | 462 | 32 | 14 | спортшкола | |
28 | Стефан Чолович | ПП | 82 | 233 | 4 | 32 | 15 | скаут | |
29 | Милош Спасич | ЛФ | 71 | 335 | 180 | 32 | 9 | скаут | |
30 | Урош Стоянов | ЛФ | 55 | 2 | 0 | 31 | 8 | скаут | |
31 | Янко Тумбасевич | ЦП | 58 | 97 | 8 | 28 | 28 | скаут | |
32 | Марко Манчич | ЦП | 65 | 292 | 23 | 26 | 23 | скаут | |
33 | Милош Николич | ЛЗ | 58 | 430 | 1 | 26 | 4 | скаут | |
34 | Саша Соколов | ЛЗ | 66 | 569 | 6 | 23 | 9 | скаут | |
35 | Милян Джорджевич | ЦФ | 57 | 378 | 133 | 22 | 6 | скаут | |
36 | Иван Лилич | ЦЗ | 81 | 384 | 2 | 20 | 26 | скаут | |
37 | Владимир Адвигов | ВР | 24 | 5 | 0 | 20 | 3 | скаут | |
38 | Милан Йованович | ЦЗ | 58 | 531 | 1 | 18 | 17 | скаут | |
39 | Йордан Йованович | ЦФ | 62 | 511 | 217 | 18 | 1 | скаут | |
40 | Зоран Алексич | ЦФ | 75 | 538 | 250 | 15 | 4 | скаут | |
41 | Никола Петкович | ЦФ | 100 | 982 | 834 | 11 | 0 | рег | |
42 | Милош Манчич | ЦФ | 100 | 904 | 672 | 11 | 0 | рег | |
43 | Драган Станкович | ПП | 80 | 789 | 53 | 11 | 0 | рег | |
44 | Милан Чирич | ЦП | 80 | 791 | 69 | 11 | 0 | рег | |
45 | Дарьян Джорджевич | ЦП | 80 | 332 | 6 | 11 | 0 | рег | |
46 | Ненад Йончич | ВР | 80 | 804 | 601 | 11 | 0 | рег |