История игроков клуба "Графичар"
Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Страхиня Стоянович | Графичар | ЛФ | 17 | 55 | 14 | 2 | 102 | 48 | 17 | скаут | ||
2 | Иван Гутеша | Графичар | ВР | 19 | 50 | 17 | 3 | 0 | 48 | 9 | скаут | ||
3 | Тадей Чук | Графичар | ЦП | 22 | 60 | 27 | 9 | 663 | 48 | 1 | скаут | ||
4 | Алексей Вукичевич | Графичар | ЦЗ | 19 | 62 | 24 | 7 | 2654 | 47 | 23 | скаут | ||
5 | Адан Сильвестре | Графичар | ВР | 23 | 61 | 25 | 7 | 51 | 47 | 15 | скаут | ||
6 | Владимир Петрович | Графичар | ЛП | 21 | 47 | 22 | у40 | 6 | 42 | 47 | 8 | скаут | |
7 | Страхиня Йованович | Графичар | ЛФ | 22 | 46 | 21 | 5 | 2 | 47 | 2 | скаут | ||
8 | Лука Крсманович | Графичар | ПФ | 21 | 53 | 19 | 4 | 20 | 46 | 25 | скаут | ||
9 | Франклин Наварро | Графичар | ЦФ | 24 | 47 | 35 | 17 | 209 | 46 | 17 | скаут | ||
10 | Кристиан Вега | Графичар | ЦП | 23 | 66 | 31 | 12 | 889 | 46 | 9 | скаут | ||
11 | Братислав Марич | Графичар | ЛЗ | 20 | 45 | 30 | 11 | 749 | 46 | 1 | скаут | ||
12 | Новак Гойков | Графичар | ЛФ | 20 | 48 | 18 | 3 | 1 | 45 | 22 | скаут | ||
13 | Чика Франсис Эзе | Графичар | ЛП | 25 | 45 | 36 | 18 | 113 | 45 | 16 | скаут | ||
14 | Богдан Маринкович | Графичар | ВР | 20 | 45 | 14 | 2 | 2 | 45 | 8 | скаут | ||
15 | Виктор Бутоло | Теннис Боруссия | ЛП | 24 | 71 | 41 | н24 д22 с21 ф40 | 32 | 752 | 44 | 30 | скаут | |
16 | Горан Матич | Графичар | ЦФ | 24 | 74 | 36 | 18 | 1109 | 44 | 20 | скаут | ||
17 | Страхиня Савич | ВР | 24 | 51 | 42 | 29 | 222 | 44 | 13 | скаут | |||
18 | Митар Радивоевич | Графичар | ЦФ | 21 | 70 | 19 | 4 | 311 | 44 | 6 | скаут | ||
19 | Данило Голович | Графичар | ВР | 21 | 61 | 17 | 3 | 2 | 43 | 25 | скаут | ||
20 | Мильян Вуяшевич | Графичар | ЦП | 25 | 66 | 36 | у22 п25 д24 с22 ф24 | 21 | 536 | 43 | 15 | скаут | |
21 | Никола Глишич | Звезда (К) | ЛЗ | 25 | 63 | 27 | о34 с21 вг27 ф27 | 11 | 214 | 43 | 7 | скаут | |
22 | Филип Обадович | Графичар | ЦФ | 22 | 63 | 26 | у30 д23 с28 ф26 | 10 | 95 | 42 | 27 | скаут | |
23 | Марко Маринкович | Катовице | ЦЗ | 24 | 65 | 54 | о54 с43 вг40 ф49 | 87 | 2331 | 42 | 15 | скаут | |
24 | Огнен Лукич | Рокмаунт | ВР | 23 | 64 | 46 | вг35 т38 р40 ф35 | 52 | 1821 | 42 | 5 | скаут | |
25 | Неманья Милошевич | Айка | ЦП | 28 | 75 | 42 | о26 д22 с34 ф28 | 35 | 76 | 41 | 22 | скаут | |
26 | Никола Игнятович | Бетис | ЛЗ | 28 | 78 | 59 | н24 о33 с26 вг22 ф28 | 97 | 69 | 41 | 9 | скаут | |
27 | Андрея Стаменкович | Юргорден | ЦФ | 24 | 78 | 60 | у55 д52 с53 вг37 ф30 | 118 | 4664 | 40 | 26 | скаут | |
28 | Урош Божович | Инджия | ПФ | 25 | 76 | 60 | у53 п60 н60 о25 д60 с91 ф74 | 134 | 2098 | 40 | 10 | скаут | |
29 | Неманья Лакич-Пешич | Партизан | ЦЗ | 26 | 67 | 62 | о58 с52 вг60 ф67 | 133 | 1688 | 39 | 26 | скаут | |
30 | Филип Бабич | Нови Пазар | ЦЗ | 30 | 61 | 49 | о40 с31 вг31 ф28 | 63 | 50 | 39 | 12 | скаут | |
31 | Никола Тимотиевич | Ньюри Сити | ВР | 28 | 64 | 58 | вг40 т47 р40 ф40 | 105 | 316 | 38 | 7 | скаут | |
32 | Стефан Шапич | Кривбасс | ЦЗ | 28 | 62 | 60 | о76 с88 вг69 ф70 | 135 | 2312 | 37 | 9 | скаут | |
33 | Веселько Тривунович | Коаф Юнайтед | ПП | 29 | 65 | 57 | у45 п51 н51 о21 д52 с71 ф66 | 117 | 1033 | 36 | 23 | скаут | |
34 | Иван Виларет | Сандефьорд | ЦЗ | 31 | 55 | 41 | о23 с26 вг23 ф28 | 33 | 15 | 35 | 20 | скаут | |
35 | Слободан Янкович | Баник (О) | ВР | 33 | 46 | 11 | 1 | 0 | 32 | 14 | скаут | ||
36 | Боян Остоич | Руселаре | ЦЗ | 35 | 65 | 39 | п23 о67 с72 вг52 ф40 | 41 | 17 | 30 | 5 | скаут | |
37 | Деян Стаменкович | Торпедо (М) | ЦЗ | 40 | 57 | 13 | п28 о62 с45 вг46 ф53 | 4 | 0 | 26 | 14 | скаут | |
38 | Срджян Груичич | Островец (ОС) | ЛП | 38 | 53 | 15 | н35 с37 | 4 | 1 | 26 | 12 | скаут | |
39 | Горан Бркич | Орша | ЦП | 41 | 61 | 10 | у64 п50 н49 д34 с61 ф34 | 2 | 3 | 24 | 5 | скаут |
Закончили карьеру
Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сретен Попович | ЛФ | 40 | 14 | 16 | 38 | 28 | скаут | |
2 | Алия Сендель | ЦП | 69 | 262 | 14 | 38 | 21 | скаут | |
3 | Неманья Илич | ЛЗ | 66 | 249 | 0 | 37 | 24 | скаут | |
4 | Ахмед Ровчанин | ПП | 55 | 28 | 0 | 36 | 9 | скаут | |
5 | Неманья Белакович | ПФ | 61 | 61 | 4 | 35 | 5 | скаут | |
6 | Неманья Еврич | ВР | 71 | 16 | 47 | 34 | 10 | скаут | |
7 | Кристиян Жупич | ВР | 50 | 3 | 0 | 33 | 21 | скаут | |
8 | Йосип Проич | ЛЗ | 66 | 65 | 0 | 32 | 3 | скаут | |
9 | Никола Караклаич | ПП | 52 | 242 | 4 | 30 | 4 | скаут | |
10 | Славолюб Срнич | ЦП | 43 | 494 | 11 | 29 | 23 | скаут | |
11 | Ведран Пурич | ПЗ | 53 | 463 | 1 | 29 | 12 | скаут | |
12 | Иван Вукович | ЦФ | 76 | 226 | 61 | 28 | 18 | скаут | |
13 | Милко Новакович | ПЗ | 50 | 12 | 0 | 28 | 14 | скаут | |
14 | Лука Лукович | ПП | 63 | 555 | 16 | 28 | 9 | скаут | |
15 | Джордже Радованович | ЦП | 43 | 281 | 3 | 27 | 18 | скаут | |
16 | Михайло Милькович | ЦП | 84 | 686 | 315 | 26 | 13 | скаут | |
17 | Неманья Милич | ЦФ | 40 | 0 | 0 | 25 | 9 | скаут | |
18 | Милош Мийич | ЦП | 40 | 29 | 0 | 24 | 13 | скаут | |
19 | Милан Родич | ПЗ | 40 | 75 | 0 | 24 | 9 | скаут | |
20 | Зоран Шупич | ЦЗ | 43 | 259 | 1 | 23 | 8 | скаут | |
21 | Милош Стаменкович | ЦЗ | 40 | 267 | 0 | 23 | 7 | скаут | |
22 | Огнен Чанчаревич | ВР | 61 | 362 | 343 | 22 | 27 | скаут | |
23 | Миленко Симеунович | ПФ | 41 | 0 | 0 | 21 | 15 | скаут | |
24 | Драган Атанацкович | ЛП | 40 | 133 | 0 | 21 | 1 | скаут | |
25 | Миле Савкович | ЦФ | 61 | 530 | 330 | 18 | 11 | скаут | |
26 | Денис Масович | ЛП | 78 | 590 | 18 | 14 | 12 | скаут | |
27 | Сеад Ровчанин | ЦП | 53 | 520 | 6 | 14 | 10 | скаут | |
28 | Мирослав Йоксимович | ВР | 76 | 418 | 564 | 12 | 29 | скаут | |
29 | Зоран Марич | ЦЗ | 43 | 162 | 0 | 12 | 5 | скаут | |
30 | Дениял Клацар | ВР | 20 | 82 | 367 | 11 | 0 | рег | |
31 | Эдиш Колашинац | ЦП | 20 | 43 | 0 | 11 | 0 | рег | |
32 | Душан Несторович | ЦЗ | 20 | 30 | 0 | 11 | 0 | рег | |
33 | Садет Сацич | ЦФ | 20 | 31 | 1 | 11 | 0 | рег | |
34 | Мушехадин Буквич | ЛЗ | 20 | 121 | 0 | 11 | 0 | рег | |
35 | Элвир Джанович | ЦФ | 75 | 585 | 253 | 11 | 0 | рег | |
36 | Адмир Джанович | ЦФ | 90 | 856 | 745 | 11 | 0 | рег | |
37 | Виде Дзулович | ПП | 65 | 743 | 20 | 11 | 0 | рег | |
38 | Алмир Каевич | ЦП | 90 | 481 | 19 | 11 | 0 | рег | |
39 | Мильян Стеванович | ЛП | 65 | 726 | 16 | 11 | 0 | рег | |
40 | Деян Володер | ЦЗ | 65 | 773 | 2 | 11 | 0 | рег | |
41 | Митхад Хасанагич | ВР | 90 | 725 | 758 | 11 | 0 | рег |