История игроков клуба "Льеида"
Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Икер Гарсия | Льеида | ПП | 21 | 60 | 22 | 5 | 303 | 48 | 12 | скаут | ||
2 | Иван Комбес | Милан | ЦЗ | 22 | 62 | 27 | о27 с25 ф28 | 11 | 565 | 47 | 25 | скаут | |
3 | Хавьер Сото | Эспаньол | ЦФ | 22 | 73 | 27 | у28 д27 с29 ф28 | 11 | 463 | 47 | 8 | скаут | |
4 | Марио Ривас | Йокогама Маринос | ЦФ | 20 | 71 | 31 | у52 д43 с44 вг38 ф44 | 19 | 5905 | 45 | 26 | скаут | |
5 | Оскар Рубио | Лас-Пальмас | ЛЗ | 21 | 60 | 37 | п33 о61 с59 вг25 ф51 | 29 | 2902 | 44 | 14 | скаут | |
6 | Энрик Солано | Альбасете | ЦП | 21 | 68 | 47 | у35 п52 н54 д40 с64 ф58 | 64 | 5220 | 43 | 27 | скаут | |
7 | Рамон Вила | ВР | 22 | 71 | 41 | п33 о30 с33 вг57 т40 р44 ф50 | 40 | 6445 | 43 | 24 | скаут | ||
8 | Даниэль Торибио | Тун | ЦЗ | 26 | 62 | 47 | п29 о43 с46 вг34 ф43 | 58 | 538 | 43 | 6 | скаут | |
9 | Диего Гарсон | Льеида | ЦЗ | 22 | 77 | 43 | о96 с60 вг56 ф50 | 48 | 4366 | 42 | 20 | скаут | |
10 | Сесар Сориано | Реал | ЛЗ | 24 | 60 | 53 | п21 о77 с70 вг21 ф63 | 87 | 1906 | 42 | 4 | скаут | |
11 | Энеко Хаурехи | Льеида | ЦФ | 25 | 71 | 53 | у111 д100 с99 ф55 | 96 | 4122 | 41 | 2 | скаут | |
12 | Марк Мартинес | Варзим | ПП | 25 | 62 | 54 | п41 н80 д40 с60 ф50 | 94 | 1965 | 40 | 13 | скаут | |
13 | Хорди Бернат | Йокер | ЛЗ | 28 | 69 | 29 | о27 с21 | 12 | 51 | 39 | 27 | скаут | |
14 | Энрик Бернат | Гурник (Л) | ЦП | 27 | 52 | 41 | у32 п31 н28 о24 д30 с46 вг26 ф46 | 37 | 76 | 38 | 15 | скаут | |
15 | Александер Альбистеги | Кастельон | ЛП | 27 | 50 | 48 | п50 н62 о54 д60 с102 ф82 | 78 | 964 | 37 | 25 | скаут | |
16 | Альберт Дальмау | Валенсия | ЦЗ | 29 | 79 | 68 | п40 о83 с80 вг51 ф62 | 181 | 838 | 37 | 11 | скаут | |
17 | Хоэль Уэртас | Полтава | ЦП | 32 | 50 | 34 | п60 о40 д57 с54 ф40 | 26 | 45 | 36 | 28 | скаут | |
18 | Пау Гарсия | Сарагоса | ЦЗ | 30 | 54 | 43 | п30 о75 с57 вг45 ф36 | 49 | 364 | 36 | 15 | скаут | |
19 | Мигель Анхель Ньето | Хапоэль (РГ) | ЦФ | 37 | 76 | 48 | у92 д85 с111 вг54 ф88 | 84 | 58 | 29 | 14 | спортшкола | |
20 | Педро Бакеро | Вайле | ЦЗ | 37 | 67 | 29 | о21 вг23 | 15 | 0 | 28 | 7 | скаут | |
21 | Сендоа | Кильмес | ЦП | 39 | 52 | 12 | п69 н53 о37 д33 с68 ф65 | 3 | 1 | 25 | 13 | скаут |
Закончили карьеру
Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альберт Торрас | ЦФ | 60 | 0 | 0 | 41 | 19 | скаут | |
2 | Абель Молинеро | ЦФ | 63 | 0 | 0 | 39 | 9 | скаут | |
3 | Тони Висенте | ЛЗ | 70 | 213 | 1 | 38 | 26 | скаут | |
4 | Абель Молинеро | ПФ | 55 | 0 | 0 | 38 | 5 | скаут | |
5 | Адриа Хене | ЛФ | 63 | 9 | 0 | 36 | 4 | скаут | |
6 | Хорхе Феликс | ЛФ | 58 | 0 | 0 | 35 | 22 | скаут | |
7 | Марк Ньерга | ЦФ | 54 | 0 | 0 | 35 | 9 | скаут | |
8 | Ноэль Карбонель | ЛЗ | 62 | 196 | 0 | 35 | 1 | скаут | |
9 | Энрик Бош | ПФ | 52 | 0 | 0 | 34 | 20 | скаут | |
10 | Давид Оливерос | ВР | 40 | 0 | 0 | 34 | 12 | скаут | |
11 | Пер Ланггор | ЦЗ | 40 | 12 | 0 | 33 | 21 | скаут | |
12 | Оскар Вега | ЦФ | 43 | 241 | 103 | 31 | 4 | спортшкола | |
13 | Карлос Донсель | ЦП | 55 | 223 | 4 | 30 | 20 | скаут | |
14 | Тон Альковер | ПП | 85 | 344 | 3 | 30 | 14 | скаут | |
15 | Эужени Вальдеррама | ЦП | 65 | 235 | 5 | 29 | 20 | скаут | |
16 | Хуан Антонио Осадо | ЦФ | 57 | 59 | 8 | 29 | 11 | скаут | |
17 | Пау Торрес | ВР | 92 | 678 | 612 | 27 | 12 | скаут | |
18 | Хорхе Мирамон | ЦФ | 52 | 491 | 187 | 26 | 3 | скаут | |
19 | Марк Селярес | ПФ | 83 | 642 | 259 | 23 | 12 | скаут | |
20 | Карлос Барреда | ЛЗ | 100 | 441 | 20 | 23 | 1 | скаут | |
21 | Франсеск | ЦФ | 50 | 215 | 30 | 22 | 13 | скаут | |
22 | Дани Фернандес | ЦП | 65 | 510 | 30 | 20 | 25 | скаут | |
23 | Иван Парра | ЛЗ | 59 | 696 | 4 | 19 | 19 | скаут | |
24 | Мигель Массана | ЛЗ | 56 | 531 | 0 | 19 | 5 | скаут | |
25 | Иньяки Касадо | ЦЗ | 75 | 495 | 11 | 16 | 28 | скаут | |
26 | Херард Рока | ЦЗ | 86 | 398 | 1 | 15 | 14 | скаут | |
27 | Хуан Кастилья | ЦЗ | 67 | 585 | 7 | 13 | 15 | скаут | |
28 | Альберт Урреа | ЦФ | 80 | 815 | 339 | 13 | 0 | рег | |
29 | Хоан Томас | ЛФ | 80 | 293 | 65 | 13 | 0 | рег | |
30 | Андрес Сантос | ПП | 20 | 113 | 0 | 13 | 0 | рег | |
31 | Рубен Гарсия | ПП | 80 | 842 | 10 | 13 | 0 | рег | |
32 | Джованни Перес | ЦП | 85 | 530 | 45 | 13 | 0 | рег | |
33 | Давид Ласаро | ЦП | 20 | 42 | 1 | 13 | 0 | рег | |
34 | Мануэль Лансароте | ЛП | 95 | 974 | 40 | 13 | 0 | рег | |
35 | Оскар Рубио | ПЗ | 20 | 20 | 0 | 13 | 0 | рег | |
36 | Хесус Галван | ПЗ | 20 | 15 | 0 | 13 | 0 | рег |