История игроков клуба "СКВИЧ"
Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | новый игрок | СКВИЧ | ВР | 16 | 65 | 13 | 1 | 827 | 48 | 17 | скаут | ||
2 | Йооель Ууспельто | СКВИЧ | ЛП | 22 | 62 | 27 | у22 п21 н23 о23 | 10 | 330 | 47 | 27 | скаут | |
3 | Ирфан Кахведжи | СКВИЧ | ПФ | 20 | 60 | 17 | у27 ф40 | 3 | 76 | 47 | 8 | скаут | |
4 | Лука Топалович | СКВИЧ | ЦП | 20 | 75 | 25 | у25 п35 н29 о25 д24 с25 вг23 | 9 | 2438 | 46 | 16 | скаут | |
5 | Абдель Золота | СКВИЧ | ВР | 21 | 43 | 19 | т35 р54 | 5 | 0 | 45 | 22 | скаут | |
6 | Михал Козак | СКВИЧ | ЦФ | 23 | 40 | 29 | у28 д25 | 12 | 71 | 45 | 11 | скаут | |
7 | Николас Матурана | СКВИЧ | ПФ | 21 | 43 | 23 | у46 | 7 | 4 | 45 | 1 | скаут | |
8 | Кевин Риаскос | СКВИЧ | ЦЗ | 23 | 65 | 37 | п30 о26 вг26 | 23 | 1285 | 44 | 21 | скаут | |
9 | Салих Дурсун | СКВИЧ | ПЗ | 22 | 49 | 35 | у23 п25 н24 о34 вг32 | 22 | 715 | 44 | 11 | скаут | |
10 | Франциско Аларкон | СКВИЧ | ЦЗ | 22 | 56 | 40 | о37 | 28 | 1770 | 44 | 1 | скаут | |
11 | Николай Дыганов | СКВИЧ | ВР | 23 | 26 | 22 | п22 с27 т33 р41 | 7 | 1 | 44 | 0 | фа13 | |
12 | Ивиян Свржняк | СКВИЧ | ПФ | 25 | 59 | 39 | у33 д26 с34 вг31 | 29 | 123 | 43 | 22 | скаут | |
13 | Сарухан Фындыкджы | Киото Санга | ЦП | 24 | 43 | 30 | у22 п25 о42 ф24 | 14 | 91 | 43 | 15 | скаут | |
14 | Седрик Дамлабу | СКВИЧ | ВР | 22 | 44 | 36 | п24 вг34 т30 р35 | 24 | 949 | 43 | 2 | скаут | |
15 | Эмрах Башсан | Бари | ЦП | 27 | 88 | 47 | у42 п62 о25 д40 с46 ф26 | 60 | 300 | 42 | 24 | скаут | |
16 | Эрик Гисласон Руис | СКВИЧ | ЛФ | 22 | 40 | 30 | у36 д32 с32 | 15 | 1 | 42 | 18 | скаут | |
17 | Евгений Макаревич | Колос | ЦЗ | 28 | 48 | 37 | п21 с43 вг24 | 24 | 62 | 42 | 10 | скаут | |
18 | Марио Равлич | Шахтёр (Д) | ЦП | 22 | 53 | 44 | у46 п43 н35 о40 д32 с56 ф44 | 51 | 2576 | 42 | 4 | скаут | |
19 | Патрик Абрагам | СКВИЧ | ЛФ | 23 | 53 | 25 | у44 н31 д28 с40 | 10 | 1 | 41 | 20 | скаут | |
20 | Робинсон Феррейра | Эшторил | ЦЗ | 25 | 82 | 47 | п30 с29 вг22 | 49 | 1035 | 41 | 13 | скаут | |
21 | Давид Гомес | Эвертон | ЦЗ | 26 | 42 | 30 | о25 вг22 ф28 | 13 | 32 | 41 | 4 | скаут | |
22 | Гвидо Чавес | СКВИЧ | ЛФ | 26 | 60 | 34 | у45 д37 с44 ф26 | 22 | 17 | 40 | 27 | скаут | |
23 | Морган Гарднер | ЦСКА (М) | ЛЗ | 27 | 54 | 49 | п40 о60 с60 вг62 ф58 | 73 | 581 | 40 | 16 | скаут | |
24 | Уолтер Клар | Кронон | ЦП | 28 | 44 | 36 | у33 п41 н22 о28 с44 т24 | 26 | 2 | 39 | 14 | скаут | |
25 | Свен Карич | Шеффилд Уэнсдей | ЦЗ | 27 | 50 | 42 | п25 о48 с55 вг23 т25 ф32 | 41 | 172 | 39 | 4 | скаут | |
26 | Чинеду Эзимора | Эвертон | ЦЗ | 29 | 45 | 36 | п44 о32 ф45 | 25 | 28 | 36 | 8 | скаут | |
27 | Никита Лапатко | Ошмяны | ПЗ | 29 | 56 | 46 | о31 | 47 | 10 | 34 | 26 | скаут | |
28 | Вилле Яласто | Фастав | ЛЗ | 34 | 70 | 41 | о51 с48 вг28 ф42 | 41 | 2 | 32 | 24 | скаут | |
29 | Гёкхан Гёнюл | Хатван | ЦЗ | 32 | 65 | 52 | п40 о95 д34 с102 вг80 ф91 | 103 | 1015 | 32 | 17 | скаут | |
30 | Станислав Захарченко | Вертикаль | ЛЗ | 36 | 59 | 28 | п55 о60 с64 ф29 | 19 | 4 | 32 | 9 | скаут | |
31 | Алексей Поляшук | Калденсе | ЦЗ | 37 | 74 | 43 | п44 н40 о72 с68 вг64 ф67 | 58 | 80 | 31 | 5 | скаут | |
32 | Евгений Бурый | Минск | ВР | 38 | 77 | 35 | вг65 т62 р74 ф68 | 33 | 93 | 28 | 11 | скаут |
Закончили карьеру
Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Асгримур Бьярнасон | ЦФ | 42 | 26 | 0 | 43 | 9 | скаут | |
2 | Винко Церовец | ПФ | 48 | 15 | 0 | 41 | 27 | скаут | |
3 | Йонас Лепистё | ЦФ | 40 | 33 | 5 | 40 | 18 | скаут | |
4 | Нико Сарасте | ЦФ | 52 | 154 | 28 | 40 | 8 | скаут | |
5 | Лусиано Арриагада | ПФ | 49 | 44 | 1 | 39 | 22 | скаут | |
6 | Джоэль Теофилус Афелохаи | ВР | 45 | 49 | 86 | 36 | 1 | скаут | |
7 | Максим Кожедуб | ВР | 42 | 43 | 84 | 35 | 23 | скаут | |
8 | Юрай Владо | ПП | 54 | 77 | 0 | 35 | 15 | скаут | |
9 | Джоньер Виверос | ЦП | 69 | 56 | 2 | 34 | 15 | скаут | |
10 | Владислав Никитенко | ЦП | 49 | 87 | 0 | 34 | 4 | скаут | |
11 | Павел Белановской | ЦФ | 48 | 54 | 5 | 33 | 24 | скаут | |
12 | Артур Толсташев | ПФ | 60 | 78 | 2 | 33 | 15 | скаут | |
13 | Камран Ибрагимов | ВР | 47 | 86 | 155 | 33 | 8 | скаут | |
14 | Муссумари | ЦЗ | 46 | 167 | 0 | 32 | 26 | скаут | |
15 | Денис Бандюк | ПЗ | 57 | 2 | 0 | 32 | 15 | скаут | |
16 | Алексей Гарбар | ЦЗ | 89 | 340 | 1 | 32 | 10 | скаут | |
17 | Андрей Скудра | ЦП | 41 | 73 | 2 | 32 | 3 | скаут | |
18 | Самир Дири | ПП | 40 | 2 | 0 | 31 | 26 | скаут | |
19 | Антон Бордок | ЦФ | 53 | 232 | 68 | 31 | 22 | скаут | |
20 | Дмитрий Марголенко | ЦП | 67 | 381 | 50 | 31 | 20 | скаут | |
21 | Игорь Бриштель | ЦФ | 73 | 351 | 272 | 29 | 12 | скаут | |
22 | Евгений Будай | ЛП | 61 | 91 | 3 | 29 | 4 | скаут | |
23 | Милош Тодорович | ЦЗ | 60 | 13 | 2 | 29 | 3 | скаут | |
24 | Игорь Кот | ЛП | 50 | 1 | 0 | 28 | 25 | скаут | |
25 | Артур Коновалов | ЛП | 61 | 414 | 10 | 28 | 10 | скаут | |
26 | Сергей Савастюк | ПП | 52 | 269 | 1 | 27 | 28 | скаут | |
27 | Андрей Кошин | ЦП | 52 | 64 | 5 | 27 | 8 | скаут | |
28 | Андрей Денисов | ЦФ | 75 | 385 | 216 | 27 | 2 | скаут | |
29 | Арсений Кудин | ВР | 41 | 0 | 0 | 26 | 29 | скаут | |
30 | Денис Сащеко | ЦП | 50 | 56 | 0 | 25 | 25 | скаут | |
31 | Валерий Ломако | ЦП | 51 | 453 | 12 | 24 | 12 | скаут | |
32 | Александр Прокопенко | ЦФ | 40 | 48 | 0 | 24 | 11 | скаут | |
33 | Александр Михновец | ЛФ | 27 | 23 | 0 | 22 | 10 | скаут | |
34 | Владимир Шаков | ЦФ | 24 | 39 | 2 | 22 | 0 | скаут | |
35 | Виталий Макавчик | ВР | 24 | 1 | 0 | 22 | 0 | скаут | |
36 | Андрей Кухаренок | ПП | 47 | 273 | 3 | 15 | 8 | скаут | |
37 | Алексей Кривецкий | ЦЗ | 64 | 333 | 1 | 14 | 28 | скаут | |
38 | Станислав Драгун | ПП | 63 | 425 | 14 | 13 | 3 | скаут | |
39 | Вадим Титков | ЦЗ | 88 | 367 | 3 | 13 | 1 | скаут | |
40 | Сергей Красников | ВР | 74 | 646 | 638 | 12 | 2 | скаут | |
41 | Густаво Бенитес | ЦП | 57 | 599 | 22 | 12 | 0 | фа13 | |
42 | Юрий Рабыко | ЦФ | 60 | 464 | 266 | 10 | 28 | скаут | |
43 | Игорь Субочев | ЦЗ | 71 | 613 | 8 | 10 | 23 | скаут | |
44 | Сергей Анцыпов | ЛЗ | 90 | 254 | 2 | 9 | 0 | скаут | |
45 | Михаил Литвинчук | ЦП | 71 | 317 | 14 | 7 | 11 | скаут |