История игроков клуба "Казино"
Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лаурин Боденленц | Казино | ВР | 17 | 80 | 16 | вг29 т24 р27 ф29 | 3 | 4265 | 47 | 30 | скаут | |
2 | Флориан Прирш | Форталеза | ПЗ | 24 | 63 | 37 | с24 | 21 | 365 | 46 | 1 | скаут | |
3 | Карлос Берлингер | Казино | ЦЗ | 20 | 59 | 35 | п37 о62 с38 вг36 ф42 | 25 | 3870 | 45 | 4 | спортшкола | |
4 | Лукас Катник | Мельбурн Сити | ПФ | 22 | 72 | 37 | у28 п43 н51 д40 с45 ф38 | 29 | 1046 | 44 | 10 | скаут | |
5 | Ив Анри Шимич | Казино | ЦП | 26 | 57 | 53 | у40 п42 о40 д49 с47 ф62 | 89 | 1085 | 42 | 14 | спортшкола | |
6 | Пако Лазар Шимич | Баллинамаллард Юнайтед | ПЗ | 26 | 63 | 46 | п21 о44 с40 ф36 | 51 | 94 | 42 | 13 | скаут | |
7 | Нико Грубор | Казино | ВР | 22 | 82 | 55 | вг70 т54 р60 ф56 | 97 | 6279 | 42 | 4 | спортшкола | |
8 | Огуз Озкан | Казино | ЛЗ | 27 | 72 | 67 | п57 н40 о69 с58 ф71 | 167 | 99 | 41 | 14 | спортшкола | |
9 | Хамза Джан | Казино | ПП | 25 | 81 | 71 | у40 п36 н75 д51 с57 ф48 | 190 | 1365 | 41 | 4 | спортшкола | |
10 | Амир Дервишевич | Казино | ПЗ | 27 | 76 | 70 | п53 н40 о58 с54 ф56 | 181 | 136 | 40 | 14 | спортшкола | |
11 | Алексей Мартинович | Казино | ЦП | 24 | 59 | 39 | у40 п60 о40 д60 с57 ф75 | 36 | 1852 | 40 | 11 | скаут | |
12 | Тобиас Гизингер | Казино | ЦФ | 28 | 68 | 60 | у61 п56 д60 с71 вг55 ф63 | 132 | 2440 | 40 | 4 | спортшкола | |
13 | Эмир Дюц | Верес | ЦП | 31 | 44 | 31 | у24 п26 н24 с22 ф26 | 15 | 2 | 39 | 20 | скаут | |
14 | Лука Посавец | Вейкхёрст | ЦЗ | 30 | 53 | 43 | п40 о60 с60 вг40 ф65 | 50 | 418 | 39 | 11 | скаут | |
15 | Марко Мартинович | Казино | ЦЗ | 28 | 67 | 60 | п60 о80 с80 вг40 ф80 | 135 | 2437 | 38 | 4 | спортшкола | |
16 | Серхан Арслан | ЦЗ | 29 | 59 | 53 | о45 с65 вг40 ф40 | 87 | 695 | 37 | 7 | скаут | ||
17 | Ян Раффайнер | Сиэттл Саундерс | ЦП | 31 | 60 | 47 | у40 п70 о40 д65 с67 ф76 | 71 | 339 | 36 | 14 | спортшкола | |
18 | Петко Мартинович | Казино | ЦЗ | 28 | 60 | 55 | п69 о80 с80 вг40 ф80 | 108 | 2200 | 36 | 4 | спортшкола | |
19 | Фабио Цици | Казино | ЛП | 31 | 85 | 71 | у40 п71 н80 д60 с80 ф80 | 213 | 247 | 35 | 4 | спортшкола | |
20 | Тобиас Хайдеггер | ЛАСК (Л) | ПП | 34 | 56 | 31 | у40 п60 н59 д40 с50 ф60 | 25 | 12 | 33 | 4 | спортшкола | |
21 | Элвин Ибришимович | Пасуш де Феррейра | ЦФ | 37 | 70 | 34 | у66 п46 д49 с46 вг47 ф54 | 31 | 23 | 32 | 10 | скаут | |
22 | Симон Турнер | Казино | ЦФ | 32 | 69 | 55 | у80 п83 д68 с80 вг60 ф80 | 119 | 501 | 32 | 4 | спортшкола | |
23 | Давид Фёгель | Орику | ЦЗ | 38 | 51 | 12 | 2 | 1 | 31 | 4 | скаут | ||
24 | Харальд Унфердорбен | Ксанти | ЦФ | 35 | 54 | 30 | у72 д47 с58 вг29 ф59 | 22 | 2 | 29 | 19 | скаут |
Закончили карьеру
Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мориц Кайндль | ВР | 57 | 0 | 0 | 38 | 19 | скаут | |
2 | Бурак Сахин | ПФ | 49 | 0 | 0 | 37 | 29 | скаут | |
3 | Бурак Сахин | ЦФ | 45 | 0 | 0 | 36 | 16 | скаут | |
4 | Теодор Трайлович | ЛФ | 77 | 262 | 95 | 35 | 26 | скаут | |
5 | Мусап Палта | ЦП | 46 | 0 | 0 | 35 | 6 | скаут | |
6 | Амир Дервишевич | ЛФ | 60 | 0 | 0 | 34 | 16 | скаут | |
7 | Хамза Кан | ЦП | 41 | 0 | 0 | 33 | 22 | скаут | |
8 | Яник Цаворка | ВР | 60 | 0 | 0 | 32 | 8 | скаут | |
9 | Давид Штёкль | ВР | 71 | 273 | 84 | 31 | 14 | спортшкола | |
10 | Маттиас Айнсле-Вайсс | ЛЗ | 56 | 523 | 0 | 30 | 14 | спортшкола | |
11 | Янник Рамич | ПЗ | 41 | 394 | 0 | 30 | 15 | скаут | |
12 | Симон Херцог | ЦФ | 41 | 0 | 0 | 30 | 9 | скаут | |
13 | Окан Баг | ЛФ | 41 | 1 | 0 | 29 | 2 | скаут | |
14 | Стефан Яковлевич | ЦФ | 46 | 3 | 0 | 28 | 30 | скаут | |
15 | Деннис Мозер | ЦП | 91 | 324 | 17 | 28 | 29 | скаут | |
16 | Марио Мосман | ЛФ | 86 | 424 | 127 | 28 | 12 | скаут | |
17 | Роберт Шелландер | ЛП | 40 | 6 | 1 | 27 | 22 | скаут | |
18 | Роберт Крессер | ЦЗ | 40 | 4 | 0 | 27 | 17 | скаут | |
19 | Лукас Нойнтойфель | ЦП | 74 | 508 | 33 | 26 | 23 | скаут | |
20 | Флориан Клозер | ВР | 54 | 66 | 17 | 26 | 17 | скаут | |
21 | Деннис Алибабич | ЦП | 53 | 557 | 17 | 26 | 1 | скаут | |
22 | Бенедикт Зимма | ПП | 43 | 93 | 0 | 25 | 15 | скаут | |
23 | Юлиан Майр | ЦП | 46 | 101 | 1 | 24 | 12 | скаут | |
24 | Роберт Крессер | ЛП | 40 | 29 | 0 | 24 | 7 | скаут | |
25 | Мартин Майнль | ЦП | 76 | 630 | 46 | 23 | 28 | скаут | |
26 | Михаэль Дрга | ЦФ | 24 | 9 | 0 | 23 | 0 | скаут | |
27 | Деннис Алибабич | ЦФ | 20 | 4 | 0 | 23 | 0 | скаут | |
28 | Маркус Таннер | ВР | 26 | 0 | 0 | 21 | 0 | скаут | |
29 | Маркус Краутбергер | ЛП | 67 | 718 | 15 | 10 | 26 | скаут |