История игроков клуба "Бентли Гринз"
Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ли Броксем | Бентли Гринз | ПП | 21 | 50 | 21 | 5 | 40 | 48 | 17 | скаут | ||
2 | Джексон Морган | Сатурн (Р) | ПП | 22 | 52 | 25 | п21 н27 ф21 | 8 | 41 | 48 | 8 | скаут | |
3 | Джеффри Лино | Коломна | ЦФ | 16 | 50 | 11 | у24 п23 с23 вг22 ф40 | 1 | 479 | 47 | 27 | скаут | |
4 | Диланг Чол | Бентли Гринз | ПП | 22 | 78 | 30 | н29 д21 с30 ф26 | 14 | 1043 | 47 | 25 | скаут | |
5 | Кевин Альварес | Бентли Гринз | ЦЗ | 20 | 51 | 26 | о23 с30 ф33 | 10 | 1008 | 47 | 24 | скаут | |
6 | Родриго Лопес | Айзенштадт | ЦП | 21 | 54 | 31 | у25 п27 о24 д22 с38 ф34 | 16 | 1543 | 47 | 3 | скаут | |
7 | Лукас Деррик | Бентли Гринз | ПФ | 22 | 81 | 32 | у31 п22 с31 ф40 | 17 | 518 | 46 | 23 | скаут | |
8 | Алексис Вега | ПФ | 19 | 63 | 26 | у35 п23 н21 д25 с40 вг22 ф35 | 11 | 910 | 46 | 13 | скаут | ||
9 | Родриго Уэскас | Бентли Гринз | ЦФ | 21 | 61 | 35 | у33 п21 д30 с40 вг26 ф33 | 23 | 2792 | 46 | 3 | скаут | |
10 | Джейкоб Александер | Арсенал (Ср) | ЦЗ | 24 | 73 | 43 | п23 н25 о36 д24 с34 вг33 ф30 | 41 | 2205 | 44 | 18 | скаут | |
11 | Мартин Амбра | Ливерпуль | ЦЗ | 26 | 55 | 47 | п38 о46 с38 вг35 ф30 | 57 | 497 | 42 | 28 | скаут | |
12 | Бен Литфин | Вестерн Сидней Уондерерс | ЦП | 29 | 67 | 56 | п40 | 83 | 41 | 39 | 29 | скаут | |
13 | Росс Арчибальд | Вестерн Сидней Уондерерс | ЦЗ | 29 | 50 | 43 | 33 | 28 | 35 | 27 | скаут | ||
14 | Люк Пилкингтон | Гранада | ЦП | 39 | 22 | 1 | у35 н21 | 0 | 5 | 25 | 0 | фа13 | |
15 | Брэд Скотт | Акрон | ПФ | 39 | 29 | 2 | 0 | 7 | 25 | 0 | фа13 |
Закончили карьеру
Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крис Друтсас | ПФ | 57 | 3 | 0 | 47 | 13 | скаут | |
2 | Кристиан Секуткоски | ВР | 50 | 159 | 234 | 41 | 12 | скаут | |
3 | Арон Гуннарссон | ЦП | 87 | 216 | 14 | 38 | 19 | скаут | |
4 | Блейк Томпсон | ЛЗ | 52 | 290 | 13 | 37 | 8 | скаут | |
5 | Джейми де Абреу | ЦЗ | 67 | 356 | 20 | 34 | 12 | скаут | |
6 | Энтони Коста | ПФ | 74 | 393 | 116 | 32 | 24 | скаут | |
7 | Камаль Ибрахим | ПП | 59 | 404 | 8 | 32 | 11 | скаут | |
8 | Ходжат Хагверди | ЦЗ | 79 | 443 | 33 | 31 | 26 | скаут | |
9 | Матия Шкаработ | ЦЗ | 42 | 424 | 2 | 31 | 6 | скаут | |
10 | Абубакар Айдар | ПФ | 42 | 281 | 71 | 30 | 27 | скаут | |
11 | Ник Энселл | ЦЗ | 23 | 153 | 15 | 24 | 20 | фа13 | |
12 | Педро Ортис | ВР | 21 | 86 | 189 | 21 | 0 | фа13 | |
13 | Лейнер Рамос | ЦЗ | 28 | 326 | 0 | 20 | 20 | фа13 | |
14 | Армандо Ангуло | ЛЗ | 29 | 239 | 0 | 20 | 10 | фа13 | |
15 | Роберто Поло | ЦФ | 86 | 788 | 525 | 13 | 0 | рег | |
16 | Рональд Кампос | ЦФ | 86 | 764 | 422 | 13 | 0 | рег | |
17 | Фабрисио Коросо | ЦП | 86 | 384 | 18 | 13 | 0 | рег | |
18 | Орлин Кастильо | ЦП | 86 | 488 | 27 | 13 | 0 | рег | |
19 | Бернардо Чила | ЦЗ | 20 | 27 | 0 | 13 | 0 | рег | |
20 | Габриэль Эспиноса | ЦЗ | 20 | 17 | 0 | 13 | 0 | рег | |
21 | Франсиско Феррейра | ЛЗ | 86 | 273 | 0 | 13 | 0 | рег | |
22 | Джимми Борха | ВР | 90 | 1064 | 1123 | 13 | 0 | рег |