История игроков клуба "Бразильенсе"
Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алан Нуньес | Бразильенсе | ЦЗ | 20 | 40 | 22 | 5 | 171 | 48 | 22 | скаут | ||
2 | Кайо Пирата | Бразильенсе | ПФ | 20 | 60 | 23 | 6 | 47 | 48 | 13 | скаут | ||
3 | Вагнер Корадин | Бразильенсе | ВР | 19 | 85 | 22 | 5 | 2481 | 47 | 27 | скаут | ||
4 | Матеус Кайзер | Бразильенсе | ВР | 21 | 88 | 22 | 5 | 930 | 47 | 18 | скаут | ||
5 | Фреди Вера | Бразильенсе | ПП | 23 | 77 | 33 | 15 | 1087 | 47 | 9 | скаут | ||
6 | Альваро Пенья | Бразильенсе | ПП | 23 | 60 | 25 | 7 | 182 | 46 | 29 | скаут | ||
7 | Равел Пелегрини | Бразильенсе | ВР | 22 | 61 | 20 | р40 | 5 | 18 | 46 | 18 | скаут | |
8 | Кабралзиньо | Гремио | ЦП | 22 | 82 | 34 | у26 п28 о25 д24 с23 ф24 | 20 | 2496 | 46 | 11 | скаут | |
9 | Клейтон | Бразильенсе | ВР | 23 | 60 | 19 | 4 | 7 | 44 | 11 | скаут | ||
10 | Тарта | Бразильенсе | ПП | 25 | 65 | 24 | 7 | 70 | 43 | 30 | скаут | ||
11 | Даниэль Мансилья | Бразильенсе | ЦП | 27 | 55 | 28 | 10 | 17 | 43 | 21 | скаут | ||
12 | Альдо | Бразильенсе | ПП | 27 | 58 | 34 | 16 | 32 | 43 | 13 | скаут | ||
13 | Матеус Брандан | Бразильенсе | ВР | 26 | 85 | 27 | 9 | 52 | 43 | 4 | скаут | ||
14 | Хосе Паласиос | Бразильенсе | ПП | 28 | 53 | 26 | 8 | 7 | 42 | 26 | скаут | ||
15 | Вагнер Балотелли | Бразильенсе | ЛП | 23 | 54 | 20 | 4 | 78 | 42 | 11 | скаут | ||
16 | Эдмар Сукури | Бразильенсе | ВР | 26 | 61 | 20 | 4 | 5 | 42 | 3 | скаут | ||
17 | Марио Энрике | Брюгге | ЛЗ | 29 | 75 | 59 | п41 о51 с54 вг40 ф47 | 113 | 145 | 41 | 29 | скаут | |
18 | Шина | Катанья | ПЗ | 29 | 60 | 32 | 13 | 1 | 41 | 20 | скаут | ||
19 | Иван Пирис | Мосс | ПЗ | 24 | 67 | 59 | о48 с31 ф30 | 101 | 1004 | 41 | 10 | скаут | |
20 | Дарио Лескано | Горняк-Спорт | ЦФ | 25 | 65 | 58 | у25 д31 с30 вг26 ф30 | 95 | 1198 | 40 | 29 | скаут | |
21 | Хосе Мадуэнья | Витория (Ст) | ЛЗ | 27 | 41 | 38 | о60 с59 ф40 | 32 | 119 | 40 | 13 | скаут | |
22 | Максимилиано Кальсада | Инститьют | ЦП | 24 | 65 | 58 | у24 п35 н40 о27 д29 с40 ф40 | 104 | 1632 | 40 | 4 | спортшкола | |
23 | Зе Лав | Партик Тисл | ПФ | 29 | 71 | 56 | у40 с26 вг27 ф34 | 87 | 54 | 40 | 6 | скаут | |
24 | Фернандо Кордеро | Болонья | ПЗ | 28 | 57 | 53 | о87 с80 вг40 ф74 | 98 | 931 | 39 | 8 | скаут | |
25 | Бадуга | Васко да Гама | ЦЗ | 31 | 45 | 27 | 9 | 2 | 39 | 5 | скаут | ||
26 | Прето Коста | Секция | ЦЗ | 32 | 42 | 25 | 9 | 1 | 38 | 20 | скаут | ||
27 | Сантьяго Фернандес | Стандард | ВР | 28 | 58 | 52 | вг51 т60 р46 ф44 | 84 | 255 | 38 | 14 | спортшкола | |
28 | Дейвид Саккони | Витория (С) | ЦП | 31 | 52 | 40 | п29 д23 с40 | 31 | 8 | 38 | 16 | скаут | |
29 | Густаво Виера | Динамо (Мн) | ЦП | 30 | 51 | 39 | п60 с60 ф60 | 36 | 72 | 38 | 9 | скаут | |
30 | Хорхе Гонсалес | Поградеци | ВР | 28 | 47 | 26 | 8 | 0 | 38 | 4 | спортшкола | ||
31 | Омер Шишманоглу | Сандефьорд | ЦФ | 29 | 48 | 43 | у25 д40 с22 вг40 | 43 | 10 | 37 | 18 | скаут | |
32 | Сантьяго Альтамира | Бейра Мар | ЛЗ | 28 | 53 | 49 | о80 с80 вг40 ф80 | 79 | 653 | 37 | 2 | скаут | |
33 | Андрес Равекка | ЦЗ | 29 | 54 | 48 | п40 о40 с60 вг40 ф60 | 70 | 618 | 36 | 25 | скаут | ||
34 | Уго Доррего | Кристиансунн | ПП | 30 | 43 | 36 | п40 н40 д40 с40 ф31 | 30 | 24 | 36 | 14 | спортшкола | |
35 | Себастьян Фуэнтес | Сан Пауло | ВР | 30 | 77 | 68 | вг67 т61 р68 ф60 | 174 | 1425 | 36 | 18 | скаут | |
36 | Хорхе Тринидад | Базель | ЦФ | 31 | 44 | 31 | у27 д28 с43 вг28 | 19 | 2 | 36 | 4 | спортшкола | |
37 | Радамес | Банфилд | ПП | 33 | 56 | 43 | п44 н43 д23 с42 ф40 | 47 | 40 | 35 | 30 | скаут | |
38 | Патрик Консейсан | Согндаль | ЛЗ | 34 | 50 | 30 | о25 | 14 | 0 | 34 | 9 | скаут | |
39 | Жилван | Руселаре | ПФ | 34 | 63 | 42 | у88 д27 с85 ф21 | 49 | 1 | 30 | 16 | скаут |
Закончили карьеру
Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николас Рамирес | ЦЗ | 57 | 55 | 1 | 42 | 19 | скаут | |
2 | Шина | ЦЗ | 44 | 2 | 0 | 40 | 20 | скаут | |
3 | Эдмар Сукури | ВР | 40 | 0 | 0 | 39 | 30 | скаут | |
4 | Фернандес | ВР | 47 | 0 | 0 | 39 | 23 | скаут | |
5 | Алдо | ЦП | 40 | 17 | 0 | 39 | 22 | скаут | |
6 | Витор Мариано | ПФ | 73 | 2 | 0 | 39 | 15 | скаут | |
7 | Эдмар Сукури | ВР | 40 | 0 | 0 | 38 | 28 | скаут | |
8 | Анхель Бенитес | ЦП | 52 | 314 | 18 | 38 | 1 | скаут | |
9 | Зулу | ПФ | 46 | 1 | 1 | 37 | 10 | скаут | |
10 | Хорхе Ортега | ЦФ | 47 | 230 | 109 | 37 | 4 | спортшкола | |
11 | Дарвин Торрес | ЦЗ | 91 | 383 | 9 | 36 | 9 | скаут | |
12 | Лусмар | ПЗ | 55 | 177 | 0 | 31 | 23 | скаут | |
13 | Витиньо | ЦЗ | 61 | 377 | 4 | 31 | 17 | скаут | |
14 | Пенинья | ЛП | 69 | 528 | 4 | 30 | 24 | скаут | |
15 | Лукиньяс | ЛФ | 52 | 152 | 26 | 30 | 20 | скаут | |
16 | Валбер | ЦП | 21 | 245 | 1 | 26 | 20 | фа13 | |
17 | Азеведо | ВР | 20 | 2 | 0 | 26 | 10 | фа13 | |
18 | Лукас Мартинс | ЛФ | 22 | 82 | 6 | 26 | 1 | фа13 | |
19 | Глейдсон | ВР | 26 | 21 | 25 | 26 | 1 | фа13 | |
20 | Фабио Брас | ВР | 26 | 56 | 70 | 25 | 20 | фа13 | |
21 | Адрианиньо | ЦП | 69 | 580 | 57 | 20 | 25 | скаут | |
22 | Марселан | ЦЗ | 60 | 550 | 1 | 17 | 11 | скаут | |
23 | Эберти Толедо | ЦФ | 41 | 46 | 1 | 16 | 6 | скаут | |
24 | Родригиньо | ЦП | 55 | 403 | 12 | 15 | 29 | скаут | |
25 | Ранчария | ЦЗ | 78 | 586 | 1 | 15 | 22 | скаут | |
26 | Марселиньо Кариока | ЦЗ | 62 | 331 | 1 | 12 | 5 | скаут | |
27 | Джованни | ПФ | 20 | 131 | 1 | 11 | 0 | рег | |
28 | Игор | ЦФ | 70 | 726 | 340 | 11 | 0 | рег | |
29 | Тиану | ЦФ | 80 | 684 | 311 | 11 | 0 | рег | |
30 | Джеферсон | ЦФ | 20 | 84 | 0 | 11 | 0 | рег | |
31 | Марсио Корреа | ЛФ | 20 | 18 | 0 | 11 | 0 | рег | |
32 | Деда | ПП | 20 | 91 | 1 | 11 | 0 | рег | |
33 | Веллингтон Диас | ЦП | 20 | 44 | 0 | 11 | 0 | рег | |
34 | Иранилдо | ЦП | 100 | 922 | 88 | 11 | 0 | рег | |
35 | Эстевао | ЦП | 20 | 66 | 0 | 11 | 0 | рег | |
36 | Питука | ЛП | 20 | 89 | 0 | 11 | 0 | рег | |
37 | Моура | ЛП | 20 | 77 | 1 | 11 | 0 | рег | |
38 | Робстон | ПЗ | 60 | 405 | 0 | 11 | 0 | рег | |
39 | Рочинья | ПЗ | 20 | 81 | 10 | 11 | 0 | рег | |
40 | Дивино | ЦЗ | 60 | 616 | 0 | 11 | 0 | рег | |
41 | Жайро | ЦЗ | 20 | 5 | 0 | 11 | 0 | рег | |
42 | Падовани | ЦЗ | 20 | 7 | 1 | 11 | 0 | рег | |
43 | Александр Шевелюхин | ЛЗ | 80 | 592 | 23 | 11 | 0 | рег | |
44 | Герсон | ЛЗ | 20 | 11 | 0 | 11 | 0 | рег | |
45 | Салвино | ВР | 90 | 597 | 609 | 11 | 0 | рег | |
46 | Донизети | ВР | 20 | 37 | 145 | 11 | 0 | рег |