Расчет для второго клуба

Уотфорд

Уотфорд, Англия

Премия

38`254 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы +25 350 624 +4 373 918 -20 976 706
Персонал +3 200 000 +4 200 000 +1 000 000
Инфраструктура +17 064 021 +28 664 867 +11 600 846
Игроки +2 721 600 +12 627 600 +9 906 000
Сумма +48 336 245 +49 866 385 +1 530 140

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 5 +2 100 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 6 / 3 +2 100 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 35000 21.6% +12 532 867
Спортбаза 4 95.6% +11 132 000
Спортшкола Да 0% +5 000 000
Сумма +28 664 867

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Эрик Вестгардс +296 000 +355 200
ВР Эван Овендейл +1 542 000 +1 850 400
ЛЗ Милош Рнич +6 000 +7 200
ЦЗ Дориан Десолей +63 000 +75 600
ЦЗ Либерман Торрес +801 000 +961 200
ПЗ Тейлор Макдональд +1 497 000 +1 796 400
ПЗ Райан Эндрюс +788 000 +945 600
ЦП Маркос Фернандес +1 000 +1 200
ЦП Галь Альтерович +2 071 000 +2 485 200
ПП Дэн Гослинг +1 219 000 +1 462 800
ПП Том Инс +102 000 +122 400
ПП Александр Мисюра +166 000 +199 200
ЦФ Сами Уаиса +529 000 +634 800
ЦФ Матвей Герасимов +652 000 +782 400
ПФ Матей Пулкраб +790 000 +948 000
Сумма +10 523 000 +12 627 600

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2