Расчет для второго клуба

Ист Файф

Метил, Шотландия

Премия

462`345 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы +65 379 811 +34 333 480 -31 046 331
Персонал +350 000 +2 200 000 +1 850 000
Инфраструктура +33 687 453 +37 501 993 +3 814 540
Игроки +3 968 400 +47 844 000 +43 875 600
Сумма +103 385 664 +121 879 473 +18 493 809

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 3 +1 100 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 3 / 2 +1 100 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 40000 22.8% +16 274 993
Спортбаза 5 16.1% +16 517 000
Спортшкола Да 5.8% +4 710 000
Сумма +37 501 993

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Ли Стейси +5 518 000 +6 621 600
ЛЗ Принс Окори +1 342 000 +1 610 400
ЛЗ Даниэль Боржес +1 466 000 +1 759 200
ЦЗ Жоэль Мандака +4 474 000 +5 368 800
ЦЗ Крис Глостер +4 155 000 +4 986 000
ПЗ Мартин Милец +1 914 000 +2 296 800
ПЗ Абель Бритес +3 653 000 +4 383 600
ЛП Николас Ковач +3 083 000 +3 699 600
ЛП Расин Ба +3 418 000 +4 101 600
ЦП Маркус Тавернье +1 976 000 +2 371 200
ЦП Юрий Вакулко +1 802 000 +2 162 400
ПП Маурисио Амаро +580 000 +696 000
ПП Ника Бостогхашвили +2 813 000 +3 375 600
ЛФ Умут Булут +948 000 +1 137 600
ЦФ Йован Миятович +2 304 000 +2 764 800
ПФ Райан Скьявоне +424 000 +508 800
Сумма +39 870 000 +47 844 000

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2