История трансфера 31 сезон №1

Куплены Не куплены Позиция Сборная Переплаты Спекуляция Баланс
Поз Игрок Воз Тал Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено
1 ВР Бернд Лено 26 94 63 98 269 Лилль СКА-Хабаровск 22313 31428
2 ВР Акош Сулёвски 32 86 71 100 139 Тирана Таврия 14418 17223
3 ВР Джеймс Вуд 25 63 55 100 110 Люфтетари Арминия 12612 14500
4 ВР Йохан Клементсен 33 90 71 100 116 Нумансия Крю Юнайтед 12564 13761
5 ВР Мик Холмс 27 61 59 100 191 Пегасус Манчестер Юнайтед 11991 12305
6 ВР Кайсар Турсунбаев 26 93 51 100 20 Игилик Дунганнон Свифтс 10769 11737
7 ВР Зак Джоунс 26 59 51 100 251 Борнмут Кальмар 10662 18448
8 ВР Алексей Фёдоров 29 74 59 100 137 Волгарь Норчи Динамоэли 10380 12411
9 ВР Пол Хант 18 79 15 100 17 Лонгфорд Таун Фрайбург 9782 15685
10 ВР Евгений Дунаев 17 63 23 100 22 Маккаби (УАФ) Колхети (П) 7825 6272
11 ВР Рафаэль Ромо 17 62 24 100 18 Удинезе Ксамакс 7671 6666
12 ВР Роман Степанов 20 76 26 100 68 Торпедо-БелАЗ Европа 7586 16959
13 ВР Рори Келли 28 70 53 100 60 Транс Брага 7468 6210
14 ВР Пол Джонс 16 69 13 99 24 Портсмут Игилик 6669 11760
15 ВР Найалл Морган 20 80 22 100 14 Дунганнон Свифтс Кавала 6384 16892
16 ВР Дин Косгрэйв 28 59 50 98 182 Ним Силькеборг 6351 9460
17 ВР Гуннлейфюр Гуннлейфссон 17 52 25 97 60 Колхети (П) Льеида 6094 4977
18 ВР Сосо Гришикашвили 29 64 55 100 13 Динамо (Тб) Спартак (Нл) 5928 4820
19 ВР Дмитрий Рудик 26 64 41 99 108 Нефтяник Фламуртари 5564 4289
20 ВР Адам Ларссон 18 62 23 100 0 Мьёльбю Динамо (Тб) 5348 5301
21 ВР Шота Маминашвили 28 53 48 100 176 Дженоа Мюнхен-1860 5150 6145
22 ВР Мирослав Лобанцев 26 58 42 98 109 Бове Санкт-Паули 4834 5382
23 ВР Антти Ниеми 37 95 57 98 111 Светлогорск Фламуртари 4610 3594
24 ВР Кадзухико Тиба 33 82 53 100 140 Флуминенсе Волгарь 4605 7568
25 ВР Хорхе Броун 19 67 19 100 0 Колон Палермо 3800 2867
26 ВР Шон Макгоран 16 66 11 100 0 Ларн Ботафого 3607 5105
27 ВР Габриэль Айраудо 34 73 49 98 323 Хонда Медзь 3317 5185
28 ВР Стив Элана 37 93 54 98 198 Беса Райо Вальекано 3287 4142
29 ВР Клодьян Джелиляй 21 72 24 100 0 Фламуртари Зноймо 3213 4444
30 ВР Майкел Виссер 33 72 48 96 142 Спартак (М) Инсбрук Вест 2976 2006
31 ВР Александр Маннингер 21 76 20 100 0 Аугсбург Донегал Селтик 2656 2657
32 ВР Шпетим Мочка 22 75 23 100 0 Теута Европа 2628 2110
33 ВР Станислав Крицюк 22 73 24 100 0 Брага Европа 2422 1888
34 ВР Цицан Станкович 16 60 14 100 0 Ред Булл Партизан 2374 2452
35 ВР Фабьен Баконье 21 68 23 100 10 Ред Стар Лилль 2270 3430
36 ВР Эрай Бирникан 35 72 48 100 220 Хальмстад Аугсбург 2175 3176
37 ВР Себастьян Джовини 27 63 37 100 22 Архентинос Хуниорс Европа 2104 1600
38 ВР Рё Исии 18 63 18 98 22 Райо Вальекано Восток 2038 1983
39 ВР Симон Миньоле 20 72 20 100 0 Ливерпуль Вапрус (В) 1995 1001
40 ВР Пау Лопес 22 66 25 100 41 Эспаньол Болтон Уондерерс 1878 3108
41 ВР Ланду Маванга 23 59 32 100 9 Альбасете Вапрус (В) 1867 951
42 ВР Матео Матич 18 63 16 100 0 Грассхоппер Райо Вальекано 1773 1505
43 ВР Андрей Шиханцов 36 80 46 99 134 Седан Амкар-Пермь 1663 850
44 ВР Ремо Амадио 19 61 19 100 16 Татабанья Мускрон (М) 1372 461
45 ВР Кун Верхуфф 32 55 42 100 100 Гётеборг Севилья 1135 688
46 ВР Янник Жильярелли 29 50 39 95 119 Лодзь Албпетрол 1058 954
47 ВР Фернандо Луго 20 63 21 100 35 Тигре Вапрус (В) 989 658
48 ВР Эгланд Хаджо 22 61 24 100 0 Томори Камаз 976 272
49 ВР Евгений Сазонов 36 80 43 98 121 Аустрия (Л) Рапид 936 1052
50 ВР Ларс Ивар Мольдскред 34 62 43 98 183 Алавес НЕК 896 1202
51 ВР Пьетро Перина 17 56 15 100 7 Модена Сарагоса 820 113
52 ВР Лукаш Яросиньски 17 58 14 100 23 Стрёмсгодсет Сарагоса 814 112
53 ВР Дарко Марьянович 22 59 25 100 27 Молодечно Ливингстон 811 950
54 ВР Брайан Ванденбюссе 16 56 10 100 0 Гент Куинс Юниверсити 809 601
55 ВР Владислав Матвиенко 21 64 19 100 3 Горняк Лион 703 103
56 ВР Седрик Ле Энафф 36 73 42 98 151 Светлогорск Бачка 692 1000
57 ВР Флоран Каммерс 17 57 14 100 0 Монс Эвертон 671 50
58 ВР Живко Живкович 17 56 14 100 0 Партизан Црвена Звезда 663 99
59 ВР Торнике Мосиашвили 23 68 16 100 56 Гурия Лион 590 103
60 ВР Йонас Омлин 17 57 11 100 2 Санта-Круз Эвертон 583 50
61 ВР Владимир Бушма 34 63 40 99 188 Жил Висенте ПАС Яннина 556 601
62 ВР Мэттью Коннор 18 60 16 100 0 Уотерфорд Юнайтед Тампа Бэй Роудиз 552 900
63 ВР Игорь Потароченко 24 67 22 100 1 Горняк Камаз 547 161
64 ВР Флориан Лемуан 22 55 25 100 0 Шербур Арау 478 10
65 ВР Антон Арсеньев 17 54 11 100 17 Сочи Кубань 453 252
66 ВР Жоэль Малль 21 62 20 100 0 Сож Берн 421 44
67 ВР Жереми Дайхельборер 23 54 26 100 6 Зандхаузен БАТЭ 409 10
68 ВР Игорь Филипенко 20 61 16 99 24 Европа Нефтяник 356 77
69 ВР Андреа Секулин 18 58 12 100 22 Модена Альбинолеффе 348 20
70 ВР Дин Бузанис 17 52 13 100 0 Данденонг Тандер Гурник (З) 346 6
71 ВР Кристиано Лупателли 22 58 19 100 11 Фиорентина Гурник (З) 330 5
72 ВР Александр Летелье 21 59 24 100 0 Анжер Лилль 283 227
73 ВР Денис Шелихов 18 58 15 96 48 Днепр-1 Парма 274 286
74 ВР Андрес Меринг 21 58 14 100 28 Колон Гурник (З) 244 4
75 ВР Яннис Риганас 21 50 24 100 37 Вестерос Ротор 149 210
76 ВР Антон Эйнарссон 18 55 16 100 0 Ксамакс Гурник (З) 149 3
77 ВР Франсиско Тарантино 37 73 33 100 342 Панилиакос Алверка 126 269
78 ВР Олег Новиков 20 50 20 100 0 Челябинск СКА 99 119
79 ВР Горацио Рамирес 35 60 33 100 130 Земун Сегед 93 100
80 ВР Предраг Прибанович 17 47 12 100 0 Анжер Гурник (З) 84 7
81 ВР Стив Арнольд 20 43 20 100 0 Форест Грин Роверс Сент-Джонстон 48 50
82 ВР Джоел Мэдисон 18 50 15 100 0 Арма Сити Гомель 39 100
83 ВР Деви Габичвадзе 22 50 25 100 0 Телави Эйндховен 30 50
84 ВР Петр Куклиш 33 49 29 97 246 Падерборн-07 Челябинск 29 10
85 ВР Дэниел Хендерсон 17 43 14 100 0 Лонгфорд Таун Гурник (З) 23 2
86 ВР Росс Редман 24 21 19 100 32 Интер Майами Раднички (Н) 11 0
87 ВР Нил Александер 22 28 12 100 20 Глазго Рейнджерс Саншайн Коуст 5 0
88 ВР Сиприен Багетт 22 20 18 100 29 Шарлеруа Нумансия 4 0
89 ВР Ярослав Швец 23 23 12 100 1 Гифу Сумы 3 0
90 ВР Матье Дрейер 23 26 20 100 0 Труа Светлогорск 2 0
91 ВР Роландо Рамирес 29 28 23 100 21 Умео Ньюкасл Олимпик 0 0
92 ВР Эли Поульсен 29 26 21 100 46 Коломна Полесье (Ж) 0 0
93 ВР Найалл Мёрфи 23 20 18 100 0 Донегал Селтик Брондбю 0 0
94 ЛЗ Георгиос Маргаритис 16 68 13 99 19 Кавала Кильмес 5828 4668
95 ЛЗ Абдеррахим Акшакир 17 60 23 99 36 Ла-Лувьер Виртон 5320 5217
96 ЛЗ Георгий Шелия 23 58 49 99 146 Телави Данбойн 5159 4208
97 ЛЗ Маттиас Андерсен 17 66 14 100 2 Фрем Седан 4443 2200
98 ЛЗ Петр Бухта 24 76 44 100 69 Динамо (Др) Фламуртари 4136 3215
99 ЛЗ Шон Даффи 17 92 15 100 0 Уотерфорд Юнайтед Брага 3954 2865
100 ЛЗ Нильс Тейшейра 23 63 40 100 57 РБ Лейпциг ПАС Яннина 3772 4001
101 ЛЗ Василиос Иоаннидис 20 82 28 100 25 Кальмар Динамо (Тр) 3435 2233
102 ЛЗ Феликс Удо 18 87 16 100 7 Шкумбини Брага 3209 2354
103 ЛЗ Кемаль Мустафарай 23 86 41 100 18 Бюлис Шкумбини 3164 2214
104 ЛЗ Дэн Хардинг 26 64 58 100 62 Атлетико Рафаэла Камаз 3085 2212
105 ЛЗ Менсур Лимани 26 61 54 99 94 Кривбасс Ланс 2700 3075
106 ЛЗ Тайе Тайво 19 68 20 95 11 Эксельсиор Альбасете 2480 1703
107 ЛЗ Тобиас Маттссон 26 54 49 98 87 Треллеборг Шальке-04 2348 2500
108 ЛЗ Александр Сафонов 19 70 20 100 0 Черкащина АДО Ден Хааг 2287 2696
109 ЛЗ Василий Чернов 27 70 64 100 108 Волгарь Марилья 2010 653
110 ЛЗ Валентин Шантль 26 61 53 98 49 Ксамакс Таммека 1982 1000
111 ЛЗ Владимир Чуланов 22 78 28 100 22 Палмейрас Восток 1932 1919
112 ЛЗ Акиль Димо 19 57 17 100 0 Беса Опава 1895 768
113 ЛЗ Тауно Лая 27 68 53 99 16 Боруссия (М) Вора 1635 1003
114 ЛЗ Никлас Баркрот 20 64 19 100 4 Альбасете Лехия 1564 750
115 ЛЗ Колин Никсон 26 78 65 100 74 Гленторан Уорренпойнт Таун 1433 1647
116 ЛЗ Владимир Ларионов 28 65 51 100 17 Орша Треллеборг 1248 33
117 ЛЗ Тони Расмуссен 32 75 62 100 156 Александрия Аякс (А) 1214 800
118 ЛЗ Стефано Делогу 20 59 18 100 1 Ланс Дерби Каунти 931 419
119 ЛЗ Кевин Ницландер 18 50 16 100 0 Инсбрук Вест Гройтер Фюрт 740 506
120 ЛЗ Рудольф Сухомлинов 20 54 20 100 7 Авангард Интер (М) 696 202
121 ЛЗ Артём Сухоцкий 24 62 26 100 26 Висла Маккаби (УАФ) 625 700
122 ЛЗ Дэвидсон Дробо-Ампем 17 46 14 100 0 Виль Кокхилл Селтик 617 111
123 ЛЗ Кертис Аллен 29 86 65 96 108 Коламбус Крю Дунганнон Свифтс 586 131
124 ЛЗ Ника Байрамов 22 63 23 100 0 Авангард Куфштайн 556 770
125 ЛЗ Дмитрий Алисейко 25 50 33 96 47 Динамо (Тр) Дженоа 506 25
126 ЛЗ Фабрицио Грилло 31 95 78 98 146 Курессааре Эйндховен 453 1
127 ЛЗ Тим Захер 24 42 34 100 29 Ассириска Зандхаузен 451 469
128 ЛЗ Адриан Гомес 25 40 35 98 61 Валенсия Виченца 398 300
129 ЛЗ Игорь Прокурор 30 56 45 100 92 Лозанна Атлетико Рафаэла 332 370
130 ЛЗ Джимми Дэрмоди 22 55 24 100 1 Уэксфорд Коб Рамблерс 330 230
131 ЛЗ Иван Циферски 18 47 17 100 0 Виль Кокхилл Селтик 314 101
132 ЛЗ Полизой Арбери 30 96 76 100 71 Аякс (А) Туран 294 25
133 ЛЗ Янне Аролинна 29 89 76 100 129 Булат АМТ Эйндховен 245 1
134 ЛЗ Арбер Тогу 17 43 13 100 0 Томори Ада 222 1
135 ЛЗ Николас Панталеоне 20 50 20 100 0 Тигре Удинезе 213 71
136 ЛЗ Бенжамен Ренсон 35 73 40 96 136 Ла-Лувьер Коламбус Крю 176 300
137 ЛЗ Генци Джихани 17 40 16 99 1 Беса Тампа Бэй Роудиз 154 243
138 ЛЗ Даниэль Мартин Бланко 35 62 40 100 96 Алания Ома Таун 126 105
139 ЛЗ Инги Хельмарссон 20 47 19 99 32 Томь Виймси 116 2
140 ЛЗ Евгений Мажитов 20 44 16 100 0 Виль Сент-Джонстон 86 100
141 ЛЗ Эндри Карай 27 21 19 100 5 Эгнатия Орша 41 0
142 ЛЗ Чарли Клаф 22 46 24 100 0 Форест Грин Роверс Фулхэм 40 45
143 ЛЗ Флавио Ладзари 36 59 23 100 144 Урава Ред Даймондс Севилья 26 1
144 ЛЗ Денис Бакурский 35 58 33 100 97 Сож Падерборн-07 23 8
145 ЛЗ Даниель Борг 30 41 29 100 47 АДО Ден Хааг Черноморец (О) 17 104
146 ЦЗ Михаэль Золльбауэр 17 59 24 98 57 ВАК Нью-Йорк Сити 5539 5823
147 ЦЗ Валентин Гоффин 23 72 56 100 93 Оренбург Црвена Звезда 5125 4899
148 ЦЗ Люка Эрнандес 16 60 13 100 0 Атлетико (Мд) Динамо (Тр) 4901 4274
149 ЦЗ Даниель Летрих 16 60 12 100 2 Татабанья Брага 4801 3899
150 ЦЗ Скотт Харрисон 17 65 14 100 0 Бристоль Сити Минск 4599 4017
151 ЦЗ Михаил Соловей 25 72 56 100 95 Шальке-04 Томори 4262 2803
152 ЦЗ Теодорос Литсос 17 61 15 100 0 Панилиакос ЦСКА (М) 4153 3609
153 ЦЗ Тамер Татур 17 77 18 100 10 Маккаби (УАФ) Лион 4088 5002
154 ЦЗ Нестор Брайтенбрух 18 61 20 98 30 Палмейрас Лилль 4051 2066
155 ЦЗ Майкл Маклейн 17 62 13 98 10 Баллинамаллард Юнайтед Бангор 3933 3855
156 ЦЗ Неманья Лазаревич 22 60 41 100 2 Бачка Ксанти 3845 2100
157 ЦЗ Дмитрий Поспелов 25 81 55 100 113 Атлетико (Мд) Халл Сити 3822 4776
158 ЦЗ Дмитрий Мигунов 24 60 53 100 20 Игилик Шальке-04 3657 2100
159 ЦЗ Неманья Станоев 18 85 17 100 17 Нови Сад 1921 Нью-Йорк Сити 3583 2401
160 ЦЗ Даррен О`Ди 18 77 18 99 28 Блэкпул Висла 3461 4516
161 ЦЗ Тьякке Стевенс 24 57 50 100 61 Хёнефосс Эксельсиор 3460 5012
162 ЦЗ Георгий Тевзадзе 18 62 15 100 20 Динамо (Тб) Ксамакс 3447 2444
163 ЦЗ Владислав Савченко 17 55 15 100 8 Подолье (Хм) Ларн 3417 4290
164 ЦЗ Отар Хизанейшвили 24 74 40 97 12 Динамо (Тб) Гурия 3241 2323
165 ЦЗ Степан Ребенко 26 70 56 100 89 Стандард Динамо (Бр) 3115 3181
166 ЦЗ Аднан Чаушевич 23 82 33 100 29 Ним Виртон 2954 3196
167 ЦЗ Милош Миланович 23 76 34 98 47 Гранада Шинник 2913 3751
168 ЦЗ Алексей Гаврилович 17 56 12 100 27 Слуцк Динамо (Бр) 2881 3189
169 ЦЗ Стелиос Лабакис 18 86 14 100 0 Панилиакос Брага 2803 1573
170 ЦЗ Хафтор Трастарсон 27 66 61 100 191 Томори Портсмут 2652 6452
171 ЦЗ Евгений Шаповал 24 78 37 100 0 Горняк Оболонь 2538 1634
172 ЦЗ Крис Доран 27 66 58 100 70 Виймси Мюнхен-1860 2479 1300
173 ЦЗ Агатино Кьяваро 24 54 46 100 53 Мессина Интер (М) 2434 2519
174 ЦЗ Маурицио Ландзаро 24 91 39 98 48 Юве Стабия Нафтетари 2365 1550
175 ЦЗ Янник Мюллер 19 61 18 100 0 Динамо (Др) Вора 2231 1303
176 ЦЗ Беван Франсман 25 76 44 100 7 Черноморец (О) Ксанти 2169 1050
177 ЦЗ Тиболь де Смет 19 58 19 100 2 Гент Донегал Селтик 2144 1144
178 ЦЗ Алекс Качо 26 60 51 100 77 Картахена Бирмингем Сити 2091 2974
179 ЦЗ Егор Дмитрачков 23 46 42 99 126 Аполлон 1926 Опава 2019 3182
180 ЦЗ Тино Паризи 19 79 18 96 25 Юве Стабия Интер (М) 2017 2112
181 ЦЗ Хамза Хафиди 24 47 43 100 108 Анжер Арма Сити 2014 2470
182 ЦЗ Маканда Мпака 20 88 18 100 21 Аустрия (К) Алазани (Г) 1843 846
183 ЦЗ Игорь Смольников 27 71 64 99 123 Берн Гомель 1818 3074
184 ЦЗ Константин Чаус 26 61 46 96 43 Ингулец Херес 1780 620
185 ЦЗ Неманья Петрович 19 72 17 100 0 Партизан Уорренпойнт Таун 1740 2013
186 ЦЗ Майкел ван дер Верфф 25 54 44 100 58 Зволле Марилья 1668 1813
187 ЦЗ Гер Макгрэт 28 65 57 100 56 Академия Пушкаша Ним 1655 516
188 ЦЗ Томми Перссон 27 55 50 100 103 Лодзь Филадельфия Юнион 1636 2323
189 ЦЗ Жоан Труйольс 23 62 33 95 38 Севилья Макартур 1633 2028
190 ЦЗ Викентий Иванов 26 85 58 100 0 Игилик Эйндховен 1585 2000
191 ЦЗ Максим Боровец 27 53 47 100 31 Ксамакс Челси 1551 1500
192 ЦЗ Альгис Янкаускас 26 83 62 97 63 Сочи Эйндховен 1483 2000
193 ЦЗ Мигел Лопеш 17 49 14 100 11 Гранада Порту 1482 771
194 ЦЗ Мартин Хинтереггер 21 77 23 100 16 Палмейрас Лонгфорд Таун 1440 600
195 ЦЗ Михаил Мищенко 17 49 16 100 5 Дерби Каунти Порту 1433 745
196 ЦЗ Пэдди Макнейр 16 50 14 100 14 Манчестер Юнайтед Коб Рамблерс 1426 1569
197 ЦЗ Йонас Шмидт 21 58 26 100 90 Бабельсберг Гурия 1413 3113
198 ЦЗ Доминик Фогель 27 81 60 100 76 Хеккен Русенборг 1406 2100
199 ЦЗ Томас Ламбе 26 52 45 100 18 Донегал Селтик Аполония 1391 766
200 ЦЗ Питер Мэй 20 45 33 91 84 ВИТ-Джорджия Высочина 1336 1600
201 ЦЗ Жюльен Бертомье 28 59 50 100 52 Парма Акрон 1326 300
202 ЦЗ Милован Петрич 22 82 26 100 4 Нови Сад 1921 Аполония 1321 765
203 ЦЗ Иса Изги 29 67 58 100 58 Мускрон (М) Лехия 1315 1285
204 ЦЗ Рикардо Гастон 23 69 29 98 20 Руселаре Булонь 1218 1382
205 ЦЗ Кевин Маккивер 31 60 48 100 140 Норчи Динамоэли Динамо-Барнаул 1185 1947
206 ЦЗ Набиль Фекир 26 64 37 100 13 Дженоа Атлон Таун 1169 369
207 ЦЗ Анхель Деальберт 30 69 62 100 182 Валенсия Альбасете 1161 3181
208 ЦЗ Корентен Нажи 17 48 16 100 0 Ротор Лехия 1106 550
209 ЦЗ Михаэль Ринтелен 24 53 35 100 57 Боруссия (Д) Гори 1083 1409
210 ЦЗ Александр Филиппов 27 78 68 100 128 Волгарь Хёнефосс 1062 2100
211 ЦЗ Ардит Ндреу 22 73 25 100 18 Палмейрас Татабанья 1024 500
212 ЦЗ Ришар Сокрье 25 48 43 99 7 Мальорка Санфречче Хиросима 995 300
213 ЦЗ Стефан Друэн 28 84 42 100 0 Труа Вест Хэм Юнайтед 965 1
214 ЦЗ Бернхард Риннер 26 45 42 100 72 Нафтетари Нант 923 2248
215 ЦЗ Василий Василенко 22 62 26 99 37 Стабек Болтон Уондерерс 900 1534
216 ЦЗ Даниэль Саласар 35 77 55 99 136 Дордрехт Удинезе 889 100
217 ЦЗ Шейк Дукуре 28 50 46 99 85 Ренн Волгарь 881 1490
218 ЦЗ Артём Федецкий 22 40 36 96 81 Днепр-1 Горняк 877 1121
219 ЦЗ Штефан Зальгер 22 77 24 100 0 Арминия Гройтер Фюрт 853 503
220 ЦЗ Олег Тарасенко 28 50 45 99 59 Локомотив (Лп) Триестина 849 488
221 ЦЗ Сэм Бэйкер 33 76 57 100 117 Вапрус (В) Грамози 848 682
222 ЦЗ Патрик Банггорд 19 49 22 100 1 Мидтьюлланд Динамо (К) 818 342
223 ЦЗ Максимильяно Польячи 27 61 38 100 6 Ренн Нанси 811 121
224 ЦЗ Марсело Силва 22 63 26 100 21 Лас-Пальмас Ньюкасл Юнайтед 799 1008
225 ЦЗ Даниель Шваб 34 69 50 98 130 Боруссия (Д) Милан 792 128
226 ЦЗ Кшиштоф Керч 28 51 46 99 61 Локомотив (Лп) Островец (ОС) 775 50
227 ЦЗ Энди Лонг 25 46 39 98 64 Уорренпойнт Таун Виченца 768 500
228 ЦЗ Иван Лесов 34 78 60 100 110 Санта-Круз Треллеборг 764 1045
229 ЦЗ Жуан Фрейташ 29 78 65 100 91 Партизан Керрик Ренджерс 712 1000
230 ЦЗ Анди Прифти 21 59 23 100 24 Аполония Болтон Уондерерс 705 1030
231 ЦЗ Роберт Юлин 31 60 45 95 132 Металлург (З) Мурсия 698 55
232 ЦЗ Инге Нильсен 35 70 50 100 152 Йокогама Маринос Курессааре 666 1345
233 ЦЗ Рафкат Аслан 17 46 14 100 0 Тобол Вапрус (В) 617 101
234 ЦЗ Иван Брикнер 24 51 34 100 0 Хеккен Санфречче Хиросима 607 200
235 ЦЗ Калдерон Мавембо 29 48 40 100 48 Динамо (Ст) Алавес 602 82
236 ЦЗ Джастин Хойт 29 83 70 100 111 Крумкачы Ганза 580 750
237 ЦЗ Юхани Пиккарайнен 22 58 24 100 0 Ред Булл Спартак (Сем) 577 408
238 ЦЗ Маноло Мартинес 16 46 11 100 0 Химнастик Зноймо 571 1001
239 ЦЗ Тамаш Кадар 32 60 47 95 60 Черноморец (О) Локомотив (Лп) 560 100
240 ЦЗ Себастьян Райолл 21 60 20 100 0 Эдамстаун Роузбадз Баллинамаллард Юнайтед 553 400
241 ЦЗ Абдул Диабате 19 46 21 100 0 Шербур Мурсия 539 55
242 ЦЗ Эрвин Беваб 32 59 44 100 160 Макартур Ротор 535 1099
243 ЦЗ Йеспер Кристиансен 19 50 17 100 1 Нествед Виль 528 1
244 ЦЗ Кевин Ватт 32 65 48 100 37 Нью-Йорк Сити Локомотив (Лп) 511 100
245 ЦЗ Рафаэл Толой 30 57 43 100 130 Химнастик Краснодар 490 667
246 ЦЗ Крис Мавинга 17 45 15 100 9 Реймс Зноймо 471 1001
247 ЦЗ Серхио Бускетс 31 93 81 100 146 Сарагоса Мехелен 465 443
248 ЦЗ Адмир Пура 21 54 22 100 0 Поградеци Мурсия 430 55
249 ЦЗ Тоситэру Ивабути 33 60 45 100 129 Гифу Томори 425 605
250 ЦЗ Эрбим Фагу 30 53 42 100 115 Беса Боруссия (М) 420 802
251 ЦЗ Александр Крейда 31 84 72 100 150 Карпаты Мурсия 417 55
252 ЦЗ Томас Панни 31 89 71 99 136 Олимпия (Г) Мурсия 417 55
253 ЦЗ Кахабер Какашвили 30 60 44 98 9 Гори Сиони 375 1
254 ЦЗ Максимилиан Шустер 17 45 13 100 0 Ред Булл Зноймо 372 667
255 ЦЗ Лассе Став 28 82 76 100 140 Нотодден Ганза 368 755
256 ЦЗ Петру Раку 16 44 12 100 0 Рубин Орхус Фремад 365 472
257 ЦЗ Ли Джон Су 22 55 25 100 0 Блэкберн Роверс Балтика 353 500
258 ЦЗ Петер Нюманн 20 52 20 100 7 Хобро Лозанна 339 100
259 ЦЗ Аксель Туанзебе 21 52 22 100 0 Манчестер Юнайтед Блэкберн Роверс 335 16
260 ЦЗ Мурад Сатли 17 44 14 100 0 Мехелен Сандерленд 334 53
261 ЦЗ Гаспар Гальвес 32 93 71 100 112 Кастельон Мурсия 314 55
262 ЦЗ Цзы Сян 22 54 25 100 0 Аустрия (Л) Баллинамаллард Юнайтед 311 200
263 ЦЗ Анторселино 36 77 46 100 117 Мехелен Калденсе 301 358
264 ЦЗ Евгений Нохрин 32 86 72 99 131 Карпаты Бадэн 300 456
265 ЦЗ Уэс Браун 26 89 86 97 312 Блэкберн Роверс Калев (Тл) 295 400
266 ЦЗ Бонилья 20 50 21 100 0 Херес Лозанна 292 100
267 ЦЗ Аллан Лару 32 51 39 99 186 Нива (В) Ома Таун 290 450
268 ЦЗ Робин Викман 36 81 49 100 167 Венло Мьёльбю 277 220
269 ЦЗ Сергей Волкорезов 21 50 23 100 0 Крумкачы Мариуполь 248 5
270 ЦЗ Патрик Урбански 22 54 21 100 8 Герта Виймси 248 69
271 ЦЗ Сантьяго Исагирре 20 50 20 100 20 Тигре Мариуполь 236 15
272 ЦЗ Фабиан Шёнхайм 34 69 45 97 80 Ганза НЕК 233 37
273 ЦЗ Эльяким Мангаля 21 50 22 100 0 Манчестер Сити Гавр 225 50
274 ЦЗ Дарко Велковски 17 43 13 100 0 Нафтетари Высочина 217 450
275 ЦЗ Деклан Кирнс 33 85 70 98 120 Волен Локомотив (Тб) 216 6
276 ЦЗ Душан Шванда 28 93 82 100 191 Сандерленд Туран 195 5
277 ЦЗ Микеле Лейджертвуд 33 91 72 99 144 Аустрия (К) Бадэн 191 385
278 ЦЗ Ондржей Мазух 20 40 23 96 52 Лелле Кокхилл Селтик 180 11
279 ЦЗ Алишер Юсупов 17 40 11 100 0 Томори Тампа Бэй Роудиз 180 245
280 ЦЗ Матс Хольмуассон 33 90 71 98 138 Мьёндален Локомотив (Тб) 172 13
281 ЦЗ Давид Ломбан 21 42 28 100 35 Эльче Кокхилл Селтик 170 11
282 ЦЗ Дасан Робинсон 34 63 42 98 100 Ботафого Люцерн 167 144
283 ЦЗ Маркус Майер 35 65 41 99 120 Барселона (Б) Скендербеу 157 104
284 ЦЗ Акихиро Иэнага 35 60 42 95 125 Урава Ред Даймондс Симидзу Эс-Палс 151 15
285 ЦЗ Томас Рогне 32 52 37 100 81 Атлетико Аргентино ЦСКА (М) 146 212
286 ЦЗ Лукаш Криштуфек 23 47 27 100 0 Высочина Кокхилл Селтик 129 11
287 ЦЗ Тайфун Деврримол 32 44 31 100 143 Блэктаун Сити Ингулец 83 152
288 ЦЗ Даниэль Опаре 17 40 14 100 0 Аугсбург Лёвен 83 3104
289 ЦЗ Владица Брдаровски 24 44 24 100 0 Фиорентина Савойя 68 70
290 ЦЗ Калиду Кулибали 22 47 24 100 2 Алверка Нижний Новгород 43 60
291 ЦЗ Милош Милунович 37 65 36 94 182 Форест Грин Роверс Вест Хэм Юнайтед 36 52
292 ЦЗ Алекс Пирс 18 40 16 100 0 Дерби Каунти Сент-Джонстон 36 50
293 ЦЗ Педру Вивела 28 21 18 100 13 Факел Витебск 17 17
294 ЦЗ Миодраг Антониевич 32 22 7 100 1 Виктория (МГ) Варзим 11 2
295 ЦЗ Дитмар Хирш 38 66 26 98 138 Мольде Акрон 5 200
296 ЦЗ Молинеро 34 45 21 98 100 Труа Ливерпуль 5 20
297 ЦЗ Юрий Целых 38 60 23 100 246 Коломна Акрон 4 250
298 ЦЗ Бледар Зюба 21 21 18 100 11 Эгнатия Ливерпуль 4 20
299 ЦЗ Шон Хатчинсон 19 20 15 100 0 Гифу Ливерпуль 4 20
300 ЦЗ Мирослав Миятович 45 55 5 98 30 Смолевичи Варзим 4 2
301 ПЗ Эмилио Ороско 21 58 53 100 165 Торпедо-БелАЗ Пегасус 8154 8311
302 ПЗ Атила Туран 19 82 34 100 61 Ред Стар СКА-Хабаровск 6856 5494
303 ПЗ Майкл Радди 21 80 35 100 105 Баллимена Юнайтед Шкумбини 5801 4551
