• Голов за сезон
  • Голов за матч
Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
ЦФ Космо Кокс-Хайнс Ависпа Фукуока 25 8 17 4 0 58 48 20
ЦФ Серхио Кортелецци Киото Санга 23 10 13 4 0 81 62 18
ЦФ Хисаси Дзёго Ависпа Фукуока 13 8 5 1 0 47 35 20
ЛФ Марио Ортис Токусима Вортис 13 5 8 3 2 62 46 19
ПФ Усман Сиссоко Касима Антлерс 12 3 9 0 0 51 38 20
ЦФ Матвей Ивахнов Токио Верди 8 3 5 2 1 49 32 18
ПФ Валерий Горбачик Токусима Вортис 8 3 5 1 0 37 30 17
ПФ Синго Омори Консадоле Саппоро 8 5 3 0 0 38 31 18
ЦФ Хироки Сугадзима ДЖЕФ Юнайтед 7 2 5 0 0 31 26 18
ЦФ Кайсей Исии Саган Тосу 7 2 5 1 0 50 38 20
ЦФ Боян Кркич Виссель Кобе 7 3 4 0 0 43 34 8
ЦФ Ицуки Сомэно Касима Антлерс 7 1 6 1 0 27 18 16
ЦФ Косукэ Киносита Киото Санга 6 4 2 3 0 31 19 16
ПП Лоренсо Ражо Киото Санга 6 2 4 0 0 22 14 18
ЛФ Сого Омати Хонда 6 5 1 2 0 43 34 16
ЦФ Синго Акаминэ Рюкю 6 5 1 0 1 50 33 18
ЦФ Сюнта Такахаси Виссель Кобе 6 4 2 1 0 44 33 18
ПФ Илья Голятов Албирекс Ниигата 6 1 5 1 0 43 27 20
ЛЗ Александер Мочич Санфречче Хиросима 6 2 4 0 2 15 8 20
ЦФ Леквинсио Зефёйк Ависпа Фукуока 5 5 0 2 0 28 19 19
ЛФ Кёта Фунахаси Токио Верди 5 4 1 1 1 63 48 16
ПФ Мартен Доуанла Киото Санга 5 3 2 0 1 18 14 4
ЦП Ёйти Наганума Санфречче Хиросима 5 1 4 3 0 45 29 17
ЛФ Тома Мурата Виссель Кобе 4 3 1 0 0 33 23 14
ЦФ Юдзи Оно Саган Тосу 4 1 3 0 0 28 22 19
ЛЗ Марио Пинейда Токио 4 3 1 0 3 9 6 18
ЦФ Сюмпэй Фукахори Теспа Кусацу 4 2 2 0 0 26 18 17
ЦФ Тосики Тоя Ависпа Фукуока 4 3 1 1 1 35 22 17
ЛФ Всеволод Садовский Киото Санга 3 2 1 0 0 7 6 3
ЦФ Юмма Миядзаки Ванфоре Кофу 3 1 2 0 0 28 16 18
ЦП Такая Хиракава Хонда 3 2 1 0 0 13 9 19
ПФ Кевин Бёгр Хонда 3 2 1 0 0 42 22 17
ПФ Соломон Сакурагава ДЖЕФ Юнайтед 3 0 3 0 0 40 25 18
ЛФ Эмирджан Гюрлюк Албирекс Ниигата 3 2 1 0 0 22 12 14
ЦФ Кохэй Син Теспа Кусацу 3 3 0 1 0 34 23 17
ЦЗ Юки Кобаяси Виссель Кобе 2 1 1 0 1 8 4 17
ЛФ Ицуки Эномото Теспа Кусацу 2 1 1 0 0 8 4 7
ЦФ Кодзи Судзуки Албирекс Ниигата 2 0 2 1 0 16 8 20
ЦП Рётаро Араки Касима Антлерс 2 2 0 0 0 9 6 20
ЛФ Ёсукэ Морисигэ Касима Антлерс 2 1 1 0 0 20 14 17
ПФ Эйтаро Мацуда Албирекс Ниигата 2 2 0 0 0 22 12 15
ПП Беньямин Ремст Токио Верди 2 2 0 0 0 11 9 19
ЦФ Сюсукэ Ота Ванфоре Кофу 2 1 1 1 0 34 17 19
ЛФ Даниэль Альварес Токусима Вортис 2 1 1 0 0 10 6 3
ЛФ Марко Беланович Рюкю 2 2 0 0 0 36 22 19
ПЗ Дайки Огава Ванфоре Кофу 2 2 0 0 2 7 4 19
ЦЗ Такая Инуи ДЖЕФ Юнайтед 2 2 0 0 1 4 2 20
ЛФ Ямато Наито Ванфоре Кофу 1 1 0 0 0 3 3 1
ЦФ Ёдзиро Такахаги Санфречче Хиросима 1 0 1 0 0 12 10 7
ЦП Хулиан Мендоса Албирекс Ниигата 1 0 1 0 0 2 2 18
ЛП Косукэ Утида Албирекс Ниигата 1 1 0 0 0 12 8 16
ЛФ Юки Окадзаки Хонда 1 1 0 0 0 11 6 6
ЦП Майкл Херрон Санфречче Хиросима 1 0 1 0 0 20 12 11
ЦП Андрес Иньеста Виссель Кобе 1 1 0 0 0 11 8 7
ЦП Ласло Тот Токио Верди 1 1 0 0 0 15 10 17
ПФ Томаш Горак Саган Тосу 1 0 1 0 0 5 3 13
ЦП Юсукэ Тядзима Санфречче Хиросима 1 1 0 0 0 2 2 18
ЦФ Рё Нагаи Санфречче Хиросима 1 1 0 0 0 25 13 11
ПП Кохэй Кудо ДЖЕФ Юнайтед 1 0 1 0 1 13 5 18
ЦФ Томаш Сураный Токио 1 0 1 0 0 24 15 18
ПП Такафуми Судзуки Теспа Кусацу 1 1 0 0 0 2 1 18
ПП Давид Рикельми Теспа Кусацу 1 0 1 0 0 3 1 16
ЦП Ёсики Такахаси Саган Тосу 1 0 1 0 0 8 8 20
ЛП Такуя Утида Токио 1 1 0 0 0 1 1 16
ПФ Акито Уэно Касима Антлерс 1 1 0 0 0 20 10 18
ЦП Сюнсукэ Мори Албирекс Ниигата 1 1 0 0 0 4 1 19
ЦП Хосе Анхель Хурадо Ависпа Фукуока 1 1 0 1 0 2 2 19
ЛФ Андач Гюлеръюз Консадоле Саппоро 1 1 0 0 0 29 15 16
ЛП Луис Моралес Токио Верди 1 0 1 0 0 15 12 20
ЦП Томоя Коямацу Киото Санга 1 0 1 1 0 8 5 18
ЦП Такума Судзуки Токусима Вортис 1 0 1 0 0 3 2 20
# Поз Игрок Команда 3 4
1 ЦФ Серхио Кортелецци Киото Санга 2 1
2 ЦФ Космо Кокс-Хайнс Ависпа Фукуока 2 2
3 ПФ Мартен Доуанла Киото Санга 1
4 ЛФ Марио Ортис Токусима Вортис 1
5 ПФ Усман Сиссоко Касима Антлерс 1