Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Статистика по клубам

Финансы клубов

  • Богатые
  • Бедные
# Клуб Страна Менеджер Тип Финансы
1 Альмерия Испания (2 дивизион) Nn Первый клуб 195 339 417
2 Эйпен Бельгия (1 дивизион) Tuman Первый клуб 150 106 117
3 Нью-Йорк Сити США (1 дивизион) Кирилл Первый клуб 145 530 784
4 Орику Албания (1 дивизион) нет --- 98 448 376
5 Вестерло Бельгия (1 дивизион) Андрей Курылёв Первый клуб 92 542 492
6 Томори Албания (2 дивизион) нет --- 91 922 795
7 Власина Сербия (2 дивизион) Dimchiko Первый клуб 86 839 223
8 Градец Кралове Чехия (1 дивизион) Зубакин Алексей Первый клуб 85 300 636
9 Эмполи Италия (2 дивизион) Дима Первый клуб 82 088 273
10 Нымме Юнайтед Эстония (2 дивизион) UnderWorld Первый клуб 79 358 341
11 Интер Майами США (1 дивизион) Жозе_Никитка Первый клуб 72 730 939
12 Фламуртари Албания (1 дивизион) нет --- 72 632 902
13 Пардубице Чехия (1 дивизион) Лорд Первый клуб 72 532 074
14 Грамози Албания (1 дивизион) нет --- 70 148 402
15 Эрзени Албания (1 дивизион) нет --- 69 859 430
16 Гелиос (В) Эстония (1 дивизион) нет --- 69 586 473
17 Партик Тисл Шотландия (1 дивизион) нет --- 69 475 154
18 Ксанти Греция (2 дивизион) нет --- 69 013 591
19 Сабуртало Грузия (1 дивизион) FrA4yZ Первый клуб 67 916 753
20 Металлург (Д) Украина (1 дивизион) stolbik Первый клуб 67 302 257
21 Табасалу Эстония (2 дивизион) нет --- 66 426 197
22 Феникс Эстония (2 дивизион) нет --- 65 131 180
23 Сатерлэнд Шаркс Австралия (1 дивизион) gman Первый клуб 64 997 888
24 Лиллестрём Норвегия (1 дивизион) нет --- 60 908 748
25 Рёуфосс Норвегия (1 дивизион) нет --- 58 961 596
26 Маккаби (УАФ) Израиль (1 дивизион) Starboy Первый клуб 58 459 193
27 Сиони Грузия (1 дивизион) Puma Первый клуб 58 253 209
28 Ада Албания (2 дивизион) нет --- 56 811 825
29 Вапрус (В) Эстония (1 дивизион) нет --- 54 968 824
30 Марилья Бразилия (1 дивизион) Андрей Анкудинов Первый клуб 54 353 123
31 Казино Австрия (1 дивизион) atdaka Первый клуб 53 889 097
32 Шпитталь Австрия (1 дивизион) нет --- 53 512 386
33 Кёге Дания (2 дивизион) нет --- 53 361 724
34 Явор Сербия (1 дивизион) Влад Константинов Первый клуб 52 119 043
35 Лозанна Швейцария (1 дивизион) нет --- 51 816 825
36 Сваровски Тироль Австрия (2 дивизион) нет --- 51 571 614
37 Клайд Шотландия (1 дивизион) нет --- 51 483 689
38 Поградеци Албания (1 дивизион) нет --- 51 381 716
39 Лида Беларусь (2 дивизион) нет --- 51 139 471
40 Велко Тарту Эстония (2 дивизион) нет --- 51 124 384
41 Донегал Селтик Сев. Ирландия (2 дивизион) нет --- 50 679 264
42 Санта-Клара Португалия (2 дивизион) нет --- 50 655 941
43 Орша Беларусь (2 дивизион) нет --- 50 352 309
44 Генк Бельгия (2 дивизион) нет --- 49 382 492
45 Панахаики Греция (2 дивизион) нет --- 49 367 698
46 Сёндерийске Дания (1 дивизион) нет --- 48 782 435
47 Рух (Б) Беларусь (1 дивизион) Журавель Первый клуб 47 819 458
48 Хапоэль (НИ) Израиль (1 дивизион) нет --- 47 746 307
49 ОФИ Греция (1 дивизион) нет --- 46 934 218
50 АДО Ден Хааг Голландия (2 дивизион) нет --- 46 805 354
# Клуб Страна Менеджер Тип Финансы
1 Осер Франция (1 дивизион) нет --- -8 361 118
2 Эшпинью Португалия (2 дивизион) нет --- -6 925 207
3 Волен Швейцария (2 дивизион) нет --- -6 740 840
4 Шеффилд Юнайтед Англия (2 дивизион) нет --- -6 729 383
5 Нымме Калью Эстония (1 дивизион) нет --- -6 071 088
6 Кронон Беларусь (1 дивизион) нет --- -6 039 151
7 Уфа Россия (2 дивизион) Джон Первый клуб -5 094 858
8 Эйбар Испания (3 дивизион) нет --- -5 037 287
9 Спартак (Сем) Казахстан (2 дивизион) нет --- -4 917 429
10 Ракоци Венгрия (2 дивизион) нет --- -4 837 137
11 Лестер Сити Англия (3 дивизион) нет --- -4 707 615
12 Эгер Венгрия (2 дивизион) нет --- -4 615 256
13 Мьёльбю Швеция (2 дивизион) нет --- -4 534 590
14 Ашдод Израиль (1 дивизион) нет --- -4 472 949
15 Гринок Мортон Шотландия (2 дивизион) нет --- -4 457 806
16 Риу Аве Португалия (1 дивизион) нет --- -4 422 152
17 Альдосиви Аргентина (1 дивизион) нет --- -4 367 317
18 Энерги Германия (2 дивизион) нет --- -4 273 331
19 ЦСКА (А) Казахстан (2 дивизион) нет --- -4 243 043
20 Динамо (Мх) Россия (2 дивизион) ВадимШ Первый клуб -4 227 312
21 Мариуполь Украина (2 дивизион) нет --- -4 162 355
22 Колос Украина (3 дивизион) нет --- -4 060 665
23 Сидней Олимпик Австралия (2 дивизион) нет --- -3 985 023
24 Ганновер-96 Германия (2 дивизион) нет --- -3 973 079
25 Фредериция Дания (1 дивизион) нет --- -3 706 867
26 Наутико Бразилия (2 дивизион) нет --- -3 695 905
27 Смедерево 1924 Сербия (2 дивизион) нет --- -3 653 376
28 Витковице Чехия (2 дивизион) нет --- -3 631 708
29 Киото Санга Япония (2 дивизион) нет --- -3 532 097
30 Спарта (Р) Голландия (2 дивизион) нет --- -3 419 063
31 Согндаль Норвегия (2 дивизион) нет --- -3 337 812
32 Нэшвилл США (2 дивизион) нет --- -3 252 012
33 Оденсе Дания (2 дивизион) нет --- -3 248 962
34 ВИТ-Джорджия Грузия (2 дивизион) нет --- -3 200 436
35 Куинс Парк Шотландия (1 дивизион) нет --- -3 149 670
36 Лодзь Польша (1 дивизион) Vell Первый клуб -3 146 421
37 Минск Беларусь (3 дивизион) нет --- -3 101 732
38 Ипсвич Таун Англия (3 дивизион) нет --- -3 019 956
39 Бекешчаба Венгрия (2 дивизион) нет --- -3 006 839
40 Лечче Италия (3 дивизион) нет --- -2 956 782
41 Виборг Дания (2 дивизион) нет --- -2 915 094
42 Волеренга Норвегия (1 дивизион) нет --- -2 912 574
43 Баллинамаллард Юнайтед Сев. Ирландия (2 дивизион) нет --- -2 895 717
44 Ваккер Австрия (1 дивизион) нет --- -2 854 341
45 Евле Швеция (2 дивизион) нет --- -2 836 224
46 Катанья Италия (3 дивизион) Grifon Второй клуб -2 817 294
47 Хапоэль (Ак) Израиль (2 дивизион) нет --- -2 806 411
48 Никополь Украина (3 дивизион) нет --- -2 786 825
49 Бельграно Аргентина (2 дивизион) нет --- -2 774 887
50 Селье и Белло Влашим Чехия (2 дивизион) нет --- -2 757 509