Киаран Ходану


  • Информация
  • Изменение цены
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦЗ
Национальность Ирландия
Талант 60
Клуб Олимпия (Э)
Возраст 20
Сила 26
Физика 100
Мораль 100
Здоровье 100
СВ о28 с23 вг22 ф28
Зарплата 10
Цена 2306
Сезон рождения 46
Тур рождения 5
Место рождения скаут - Лонгфорд Таун
Игры 53
Время на поле 3651
Голы 2
Голы головой 1
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 14
Удары точные 4
Голевые пасы 0
Пасы 97
Пасы точные 68
Фолы 18
Желтые карточки 2
Красные карточки 1
Максимальный РС 30
Лучшая оценка 6.5
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2024.01.26 1661 100
2024.02.08 1710 49
2024.02.14 1875 165
2024.02.18 1895 20
2024.02.21 1905 10
2024.02.25 1597 -308
2024.02.28 1613 16
2024.03.06 1716 103
2024.03.13 1724 8
2024.03.16 1777 53
2024.03.17 1794 17
2024.03.20 1942 148
2024.03.24 1951 9
2024.03.27 1960 9
2024.03.31 1977 17
2024.04.03 1986 9
2024.04.07 2119 133
2024.04.10 2137 18
2024.04.14 2128 -9
2024.04.17 2137 9
2024.04.20 2161 24
2024.04.21 2268 107
2024.05.01 2259 -9
2024.05.08 2306 47
2024.05.12 2315 9
2024.05.15 2306 -9
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Киаран Ходану 19 17 100 2 продажа Лонгфорд Таун Олимпия (Э) 1354 1354 46 3

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2024.05.01 Олимпия (Э) 26.7 100 6 0 3 0 1 0 0 0 0 10 7
2024.04.28 Олимпия (Э) 25 97 6 0 0 0 2 2 1 0 0 4 6
2024.04.24 Олимпия (Э) 26 95 5.9 0 0 0 3 3 0 0 0 6 3
2024.04.21 Олимпия (Э) 24.4 102 5.9 0 0 0 3 3 0 0 0 6 3
2024.04.17 Олимпия (Э) 23.8 97 6.3 0 1 0 3 2 0 0 0 7 0
2024.04.14 Олимпия (Э) 24.1 96 6 0 1 0 7 4 0 0 0 14 4
2024.04.10 Олимпия (Э) 23.3 25 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2024.04.09 Олимпия (Э) 23.9 96 5.5 0 1 1 3 2 1 0 0 7 10
2024.04.07 Олимпия (Э) 23.3 100 6.2 0 1 0 4 3 0 0 0 9 2
2024.04.03 Олимпия (Э) 22.8 95 5.9 0 1 0 3 2 0 0 0 8 4
2024.03.31 Олимпия (Э) 24.2 95 6.2 0 1 0 2 1 0 0 0 6 1
2024.03.27 Олимпия (Э) 23.2 98 6.1 0 0 0 3 2 0 0 0 3 0
2024.03.24 Олимпия (Э) 23.1 96 6.1 0 0 0 2 2 2 0 0 6 5
2024.03.20 Олимпия (Э) 21.7 19 6 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0
2024.03.19 Олимпия (Э) 21.2 23 5.9 0 0 0 2 1 0 0 0 2 4
2024.03.17 Олимпия (Э) 22.3 98 6.1 0 2 1 8 4 1 0 0 16 4
2024.03.13 Олимпия (Э) 22.5 95 6.2 0 0 0 4 3 1 0 0 13 6
2024.03.10 Олимпия (Э) 22.6 94 6.3 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0
2024.03.06 Олимпия (Э) 20.1 97 6.3 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0
2024.03.05 Олимпия (Э) 23.5 130 6.1 0 0 0 2 0 0 0 0 8 6
2024.02.27 Олимпия (Э) 23.2 6 5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2
2024.02.25 Олимпия (Э) 24 95 6.3 0 0 0 3 3 1 1 0 4 0
2024.02.21 Олимпия (Э) 21.8 13 6.1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0
2024.02.18 Олимпия (Э) 22.9 96 6.3 0 0 0 6 4 0 0 0 13 7
2024.02.14 Олимпия (Э) 20.4 18 6.1 0 0 0 2 2 0 0 0 4 1
2024.02.11 Олимпия (Э) 16.9 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.05.05 Олимпия (Э) 27.4 95 5.9 0 0 0 2 1 0 0 0 5 4
2024.05.08 Олимпия (Э) 28.2 97 6.3 0 1 0 5 2 0 0 0 9 1
2024.05.12 Олимпия (Э) 28.5 96 6.5 1 1 1 2 1 0 0 0 4 0
2024.05.15 Олимпия (Э) 30 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2023.09.27 46 Лонгфорд Таун 4.6 4 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2023.10.03 46 Лонгфорд Таун 17.8 93 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2023.10.15 46 Олимпия (Э) 16.2 94 5.7 0 0 0 2 2 1 0 0 12 9
2023.10.18 46 Олимпия (Э) 17 97 6 0 0 0 1 1 1 1 0 10 4
2023.10.22 46 Олимпия (Э) 16.8 99 6.3 0 0 0 4 4 0 0 0 6 1
2023.10.29 46 Олимпия (Э) 17.7 94 6.2 0 0 0 0 0 1 0 0 6 1
2023.11.01 46 Олимпия (Э) 19.9 95 6 0 0 0 1 1 1 0 0 9 9
2023.11.05 46 Олимпия (Э) 21.6 23 6.2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0
2023.11.08 46 Олимпия (Э) 14.2 20 6.1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
2023.11.12 46 Олимпия (Э) 16.7 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2023.11.15 46 Олимпия (Э) 16.1 22 6.2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0
2023.11.19 46 Олимпия (Э) 17.2 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.22 46 Олимпия (Э) 19.4 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2023.11.26 46 Олимпия (Э) 21.2 100 6.3 0 0 0 2 2 0 0 0 6 2
2023.11.29 46 Олимпия (Э) 20.5 100 5.9 0 0 0 3 1 0 0 0 8 3
2023.12.03 46 Олимпия (Э) 21.4 96 5.9 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5
2023.12.06 46 Олимпия (Э) 20.1 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.12.10 46 Олимпия (Э) 20.9 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.13 46 Олимпия (Э) 21.6 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.17 46 Олимпия (Э) 25.1 96 6 0 0 0 0 0 3 0 0 2 3
2023.12.20 46 Олимпия (Э) 23.1 95 6.3 0 0 0 1 1 1 0 0 4 0
2023.12.24 46 Олимпия (Э) 22.1 23 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
2023.12.27 46 Олимпия (Э) 24.8 95 5.8 0 0 0 0 0 1 0 0 4 3