Джеймс Уиллис


  • Информация
  • Изменение цены
  • Трансфер
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦФ
Национальность Сев. Ирландия
Талант 89
Клуб
Возраст 36
Сила 59
Физика 98
Мораль 94
Здоровье 100
СВ у87 д84 с92 вг83 ф83
Зарплата 141
Цена 295
Сезон рождения 27
Тур рождения 4
Место рождения скаут - Ньюри Сити
Игры 817
Время на поле 53794
Голы 593
Голы головой 150
Голы с пенальти 17
Всего пенальти 27
Удары 2251
Удары точные 1840
Голы (вратарь) 0
Удары (вратарь) 6
Удары точные (вратарь) 2
Голевые пасы 64
Пасы 2800
Пасы точные 2118
Фолы 141
Желтые карточки 30
Красные карточки 0
Максимальный РС 107.8
Лучшая оценка 8.8
Послематчевые пенальти 5
Забитые послематчевые пенальти 2
Дата Цена +/-
2024.01.26 206 -11
2024.02.08 199 -7
2024.02.21 179 -20
2024.02.25 209 30
2024.03.10 179 -30
2024.03.13 208 29
2024.03.16 186 -22
2024.03.17 214 28
2024.03.24 242 28
2024.03.27 239 -3
2024.04.03 261 22
2024.04.07 243 -18
2024.04.14 266 23
2024.04.20 295 29
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Джеймс Уиллис 17 20 100 33 продажа Ньюри Сити Омия Ардия 9620 14528 29 2
Джеймс Уиллис 26 82 100 300 АБ Омия Ардия Халкида 15644 25702 37 3
Джеймс Уиллис 28 84 99 338 продажа Халкида Энерги 14443 16570 39 3
Джеймс Уиллис 29 84 100 348 трейд Энерги Инсбрук Вест 12447 13560 40 3
Джеймс Уиллис 32 72 100 343 АБ Инсбрук Вест Феникс 3325 3698 43 4
Джеймс Уиллис 33 72 100 337 АБ Феникс Каталлер Тояма 1360 2368 45 1
Джеймс Уиллис 34 70 100 329 трейд Каталлер Тояма Аполония 452 615 46 2
Джеймс Уиллис 35 63 100 323 продажа Аполония Балликлер Комрадс 348 125 46 4
Джеймс Уиллис 36 59 100 329 трейд Балликлер Комрадс 266 0 48 1
Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2024.04.17 Балликлер Комрадс 72.9 88 6.6 1 8 6 0 0 0 0 2 2 0 0 16 2
2024.04.14 Балликлер Комрадс 67.5 90 8.2 4 6 4 0 0 0 0 2 2 0 0 18 4
2024.04.10 Балликлер Комрадс 67.5 91 6.6 1 4 3 0 0 0 0 2 2 0 0 19 6
2024.04.07 Балликлер Комрадс 73.6 75 6.6 1 4 3 0 0 0 0 5 4 0 0 10 5
2024.04.03 Балликлер Комрадс 75.6 73 7.5 3 5 3 0 0 0 1 3 3 0 0 16 3
2024.03.31 Балликлер Комрадс 77.2 94 6.5 2 3 3 0 0 0 0 4 4 0 0 10 6
2024.03.27 Балликлер Комрадс 75.1 90 6.6 1 5 5 0 0 0 0 2 1 0 0 9 0
2024.03.24 Балликлер Комрадс 70 31 6.4 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 4 3
2024.03.20 Балликлер Комрадс 69.8 74 7.3 2 7 6 0 0 0 0 4 4 0 0 29 4
2024.03.17 Балликлер Комрадс 78 73 6.4 1 4 4 0 0 0 0 3 1 0 0 13 0
2024.03.13 Балликлер Комрадс 79.2 89 7.3 2 9 5 0 0 0 0 9 6 0 0 19 0
2024.03.10 Балликлер Комрадс 68.8 91 7.2 1 8 6 0 0 0 0 2 2 0 0 18 0
2024.03.06 Балликлер Комрадс 70.7 88 7.2 2 7 6 0 0 0 0 1 1 0 0 15 2
2024.03.05 Балликлер Комрадс 73.6 89 5.7 0 4 4 0 0 0 0 6 5 0 0 11 2
2024.03.03 Балликлер Комрадс 67.9 50 6.1 0 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 12 4
2024.02.28 Балликлер Комрадс 70.2 88 6.9 2 3 3 0 0 0 0 6 5 0 0 17 7
2024.02.27 Балликлер Комрадс 66.5 76 6.1 0 2 1 0 0 0 0 5 5 0 0 11 0
2024.02.25 Балликлер Комрадс 68.2 48 5.8 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4 6
2024.02.21 Балликлер Комрадс 72.4 88 6.8 2 5 5 0 0 0 1 5 5 0 0 15 2
2024.02.18 Балликлер Комрадс 62.6 47 6.6 1 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 7 5
2024.02.14 Балликлер Комрадс 60.8 96 6.7 1 4 3 0 0 0 0 5 3 0 0 15 3
2024.02.11 Балликлер Комрадс 58.9 86 8.6 2 5 3 0 0 0 0 4 4 0 0 22 3
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2014.02.26 27 Ньюри Сити 11.4 94 5.76 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 15 13
2014.03.04 27 Ньюри Сити 11.3 94 6.1 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 1 12 9
2014.03.05 27 Ньюри Сити 11.5 95 5.61 0 0 0 0 0 0 0 6 5 2 1 11 7
2014.03.14 27 Ньюри Сити 11.6 95 5.48 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 7 10
2014.03.18 27 Ньюри Сити 13.4 93 5.9 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 10 5
2014.03.19 27 Ньюри Сити 12.4 93 6 0 1 1 0 0 0 0 3 3 1 0 10 4
2014.04.23 27 Ньюри Сити 14.1 93 5.49 0 2 1 0 0 0 0 2 2 0 0 14 13
2014.09.14 28 Ньюри Сити 11.2 50 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5
2014.09.17 28 Ньюри Сити 11.9 12 5.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
2014.09.21 28 Ньюри Сити 14.3 47 6.02 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2
2014.09.24 28 Ньюри Сити 13.9 7 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.09.28 28 Ньюри Сити 15 15 5.97 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
2014.09.30 28 Ньюри Сити 16 13 5.86 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9 4
2014.10.01 28 Ньюри Сити 17.3 64 5.97 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 12 7
2014.10.05 28 Ньюри Сити 15.8 9 6.19 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 0
2014.10.07 28 Ньюри Сити 16 9 5.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014.10.12 28 Ньюри Сити 18.7 96 6.18 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 8 5
2014.10.15 28 Ньюри Сити 17.1 11 6.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
2014.10.17 28 Ньюри Сити 19.2 5 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2014.10.19 28 Ньюри Сити 16.9 49 5.76 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6
2014.10.21 28 Ньюри Сити 16.7 95 5.58 0 1 1 0 0 0 0 10 9 0 0 17 10
2014.10.22 28 Ньюри Сити 16.8 10 6.14 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
2014.10.26 28 Ньюри Сити 17.8 65 6.18 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 8 4
2014.10.29 28 Ньюри Сити 19.9 4 5.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2014.11.02 28 Ньюри Сити 19.7 94 5.83 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 20 13
2014.11.05 28 Ньюри Сити 19 94 6.1 0 1 1 0 0 0 0 3 2 0 0 13 7
2014.11.09 28 Ньюри Сити 20.7 94 6.04 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 10 6
2014.11.12 28 Ньюри Сити 18.6 16 6.02 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 5 2
2014.11.16 28 Ньюри Сити 21.9 80 6.32 0 1 1 0 0 0 1 3 2 0 0 13 7
2014.11.19 28 Ньюри Сити 20.4 95 6.11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13 8
2014.11.23 28 Ньюри Сити 20.7 94 6.12 0 2 2 0 0 0 0 4 3 0 0 14 7
2014.11.26 28 Ньюри Сити 22.5 47 6.1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 3
2014.11.30 28 Ньюри Сити 22.5 81 6.28 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 15 6
2014.12.03 28 Ньюри Сити 21.6 97 6.01 0 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 14 7
2014.12.07 28 Ньюри Сити 23.2 94 6.53 0 1 0 0 0 0 0 8 7 0 0 22 6
2014.12.10 28 Ньюри Сити 21.8 95 6.09 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 17 9
2014.12.14 28 Ньюри Сити 21.6 96 5.99 0 1 0 0 0 0 0 5 4 0 0 22 17
2014.12.17 28 Ньюри Сити 22.8 58 6.28 0 1 0 0 0 0 1 4 2 0 0 17 8
2014.12.21 28 Ньюри Сити 25.3 59 6.25 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 18 11
2014.12.24 28 Ньюри Сити 23.3 94 6.62 1 2 1 0 0 0 0 5 2 0 0 20 11
2015.02.08 29 Омия Ардия 17.8 46 6.06 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 8 3
2015.02.11 29 Омия Ардия 17.5 94 5.64 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 16 15
2015.02.16 29 Омия Ардия 18.1 94 5.63 0 1 1 0 0 0 0 3 2 0 0 6 3
2015.02.18 29 Омия Ардия 21.2 59 5.9 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 8 9
2015.02.20 29 Омия Ардия 22 94 5.61 0 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 21 14
2015.02.22 29 Омия Ардия 18.1 50 5.96 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 16 8
2015.02.24 29 Омия Ардия 18.7 93 6.08 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 10 8
2015.02.27 29 Омия Ардия 20 94 5.59 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 12 9
2015.03.01 29 Омия Ардия 18.9 47 5.81 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 0 5 2
2015.03.04 29 Омия Ардия 20.8 21 6.06 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
2015.03.08 29 Омия Ардия 20.7 46 6.13 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 3 0
2015.03.11 29 Омия Ардия 26.5 61 5.8 0 2 2 0 0 0 0 4 4 1 0 7 4
2015.03.13 29 Омия Ардия 25.3 46 5.96 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 11 6
2015.03.15 29 Омия Ардия 25.1 93 5.93 0 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 26 14
2015.03.17 29 Омия Ардия 22.4 48 5.91 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 7 5
2015.03.18 29 Омия Ардия 21.4 46 6.09 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 6 1
2015.03.20 29 Омия Ардия 16.7 47 5.55 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
2015.03.22 29 Омия Ардия 19.8 6 5.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2015.03.27 29 Омия Ардия 23.4 95 5.72 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 12 9
2015.03.31 29 Омия Ардия 21 7 6.1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0
2015.04.01 29 Омия Ардия 21 47 6.14 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 10 4
2015.04.03 29 Омия Ардия 21.9 94 5.54 0 2 1 0 0 0 0 6 5 0 0 19 13
2015.04.05 29 Омия Ардия 20.6 48 5.86 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 8 5
2015.04.10 29 Омия Ардия 21 95 5.78 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 12 7
2015.04.12 29 Омия Ардия 17.6 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.04.19 29 Омия Ардия 21.2 3 5.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2015.04.22 29 Омия Ардия 21.1 3 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.04.26 29 Омия Ардия 23.9 94 5.62 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 13 9
2015.04.28 29 Омия Ардия 25 2 6.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2015.05.03 29 Омия Ардия 25.2 94 6.52 1 2 2 0 0 0 0 2 2 1 0 9 3
2015.05.06 29 Омия Ардия 27.4 5 5.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2015.05.07 29 Омия Ардия 25.2 48 5.93 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 5 2
2015.05.10 29 Омия Ардия 28 93 5.98 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 12 11
2015.05.13 29 Омия Ардия 26.9 46 5.95 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 5
2015.05.17 29 Омия Ардия 28.4 94 5.85 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 11 7
2015.05.19 29 Омия Ардия 30.1 8 6.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
2015.05.20 29 Омия Ардия 32.9 4 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2015.06.07 29 Сев. Ирландия-Ю 29.3 12 5.97 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2
2015.06.11 29 Сев. Ирландия-Ю 26.1 52 6.73 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 0 15 6
2015.06.14 29 Сев. Ирландия-Ю 28 96 6.12 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 3
2015.09.06 30 Омия Ардия 25.9 47 6.01 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0
2015.09.09 30 Омия Ардия 26.3 93 5.96 0 2 2 0 0 0 0 3 3 0 0 13 8
2015.09.13 30 Омия Ардия 28 80 6.52 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 7 3
2015.09.16 30 Омия Ардия 28.6 46 5.86 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 2
2015.09.20 30 Омия Ардия 28.4 95 5.81 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 18 9
2015.09.23 30 Омия Ардия 24.4 95 6.19 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 6 2
2015.09.27 30 Омия Ардия 26.6 46 5.91 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 4 0
2015.09.29 30 Омия Ардия 27 49 5.91 0 2 2 0 0 0 0 3 2 0 0 6 1
2015.09.30 30 Омия Ардия 26.4 48 6.39 1 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 8 4
2015.10.04 30 Омия Ардия 28.4 47 5.91 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
2015.10.07 30 Омия Ардия 32.9 46 5.93 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2
2015.10.10 30 Омия Ардия 35.3 97 7.93 3 7 7 0 0 0 0 5 3 0 0 24 3
2015.10.11 30 Омия Ардия 32.4 46 5.86 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4 3
2015.10.13 30 Омия Ардия 29.7 93 6.08 0 6 6 0 0 0 1 6 3 1 0 27 10
2015.10.14 30 Омия Ардия 26.8 4 5.98 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2015.10.18 30 Омия Ардия 34.3 47 6.09 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 3
2015.10.21 30 Омия Ардия 33.5 90 6.12 1 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 7 5
2015.10.25 30 Омия Ардия 34.7 93 6.15 0 5 4 0 0 0 0 4 3 0 0 18 5
2015.10.27 30 Омия Ардия 40.1 6 5.99 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2015.10.28 30 Омия Ардия 35.7 93 6.17 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 8 2
2015.11.01 30 Омия Ардия 33.8 47 6.71 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
2015.11.03 30 Омия Ардия 35.4 95 8.57 4 6 4 0 0 0 0 6 5 2 0 28 3
2015.11.04 30 Омия Ардия 36.7 47 7.66 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 17 4
2015.11.08 30 Омия Ардия 37.3 4 5.94 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
2015.11.11 30 Омия Ардия 39.7 94 6.36 0 1 1 0 0 0 0 5 3 0 0 16 6
2015.11.15 30 Омия Ардия 42.2 47 6.05 0 4 3 0 0 0 0 2 2 0 0 11 2
2015.11.18 30 Омия Ардия 38.6 10 6.02 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
2015.11.22 30 Омия Ардия 35.8 94 5.76 0 2 2 0 0 0 0 8 7 0 0 23 12
2015.11.24 30 Омия Ардия 42 46 5.64 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 7 9
2015.11.25 30 Омия Ардия 38.6 94 6.04 0 1 0 0 0 0 0 6 3 1 0 12 6
2015.12.01 30 Омия Ардия 31.7 94 5.69 0 1 0 0 0 0 0 5 5 1 0 16 12
2015.12.02 30 Омия Ардия 36.4 7 5.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2015.12.06 30 Омия Ардия 38.3 47 5.9 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 8 4
2015.12.09 30 Омия Ардия 36.4 4 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.12.13 30 Омия Ардия 37.5 94 6.47 1 4 3 0 0 0 0 3 2 1 0 16 6
2015.12.16 30 Омия Ардия 42.1 94 6.5 0 4 4 0 0 0 0 3 2 0 0 41 14
2016.02.08 31 Омия Ардия 32.2 94 6.69 2 5 4 0 0 0 0 3 2 1 1 24 12
2016.02.10 31 Омия Ардия 31.2 48 6.15 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 11 7
2016.02.14 31 Омия Ардия 34.9 94 6.18 0 3 2 0 0 0 0 5 2 0 0 13 4
2016.02.17 31 Омия Ардия 39.7 93 6.08 1 6 6 0 0 0 0 2 2 0 0 21 10
2016.02.23 31 Омия Ардия 37.2 94 6.82 1 4 2 0 0 0 1 9 6 1 0 24 10
2016.02.24 31 Омия Ардия 38.2 96 7.67 3 4 4 0 0 0 1 9 5 0 0 39 3
2016.02.28 31 Омия Ардия 38.1 4 6.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
2016.03.01 31 Омия Ардия 41.9 93 6.77 1 3 3 0 0 0 1 6 5 0 0 31 14
2016.03.04 31 Омия Ардия 39.5 11 5.92 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 3 0
2016.03.06 31 Омия Ардия 37.5 49 5.77 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 13 10
2016.03.09 31 Омия Ардия 42.5 94 5.89 0 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 17 8
2016.03.11 31 Омия Ардия 37.3 46 6.1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 7 4
2016.03.13 31 Омия Ардия 41.8 47 5.94 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 1
2016.03.16 31 Омия Ардия 26.7 93 5.79 0 1 1 0 0 0 1 7 6 0 0 6 3
2016.03.18 31 Омия Ардия 40.7 4 6.08 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
2016.03.20 31 Омия Ардия 37.3 95 6.05 0 3 3 0 0 0 0 6 5 0 0 34 12
2016.03.22 31 Омия Ардия 43 9 5.94 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2016.03.23 31 Омия Ардия 40.6 95 7.66 2 5 5 0 0 0 0 6 3 1 0 30 8
2016.03.27 31 Омия Ардия 42.6 47 5.73 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 11 6
2016.03.29 31 Омия Ардия 38.9 46 6.06 0 3 1 0 0 0 0 2 2 0 0 16 9
2016.03.30 31 Омия Ардия 37.3 94 5.82 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 11 3
2016.04.01 31 Омия Ардия 42.8 48 6.31 1 2 2 0 0 0 0 5 2 0 0 13 9
2016.04.03 31 Омия Ардия 42 94 5.67 0 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 12 7
2016.04.05 31 Омия Ардия 41.7 7 5.91 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
2016.04.06 31 Омия Ардия 36.4 94 5.99 0 3 2 0 0 0 1 4 3 0 0 16 14
2016.04.08 31 Омия Ардия 36.6 46 5.99 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 5
2016.04.10 31 Омия Ардия 35.5 94 7.05 1 1 1 0 0 0 2 9 8 1 1 25 11
2016.04.15 31 Омия Ардия 43.3 95 6.95 2 8 8 0 0 0 1 10 5 0 0 35 12
2016.04.17 31 Омия Ардия 41.2 94 6.59 1 2 1 0 0 0 0 5 3 0 0 20 9
2016.04.20 31 Омия Ардия 39.6 95 6.68 2 8 6 0 0 0 0 3 3 1 0 19 9
2016.04.26 31 Омия Ардия 46.4 47 5.75 0 4 2 0 0 0 0 2 2 0 0 15 6
2016.04.27 31 Омия Ардия 40.6 46 6.12 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 13 7
2016.05.01 31 Омия Ардия 47.7 94 6.2 1 4 3 0 0 0 0 4 3 0 0 14 9
2016.05.03 31 Омия Ардия 44.1 87 6.13 1 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 11 9
2016.05.06 31 Омия Ардия 38 15 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
2016.05.08 31 Омия Ардия 42.9 94 6.4 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 30 11
2016.05.10 31 Омия Ардия 44.6 47 5.79 0 2 1 0 0 0 0 3 3 0 0 8 4
2016.05.11 31 Омия Ардия 38.7 47 5.92 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7 4
2016.05.15 31 Омия Ардия 40.2 95 5.95 0 2 1 0 0 0 0 6 2 1 0 21 8
2016.05.18 31 Омия Ардия 46.7 94 5.8 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 15 8
2016.06.05 31 Сев. Ирландия-Ю 44 48 5.93 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3
2016.06.07 31 Сев. Ирландия-Ю 43.6 45 7.46 3 5 3 0 0 0 0 2 2 0 0 21 4
2016.06.09 31 Сев. Ирландия-Ю 37.4 94 5.84 0 3 2 0 0 0 0 4 3 0 0 19 6
2016.06.12 31 Сев. Ирландия-Ю 40.3 94 6.41 1 7 5 0 0 0 1 2 2 0 0 17 6
2016.06.15 31 Сев. Ирландия-Ю 38.1 95 7.6 2 7 5 0 0 0 0 5 5 1 0 30 8
2016.09.11 32 Омия Ардия 31.9 46 5.9 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 14 10
2016.09.14 32 Омия Ардия 45.3 54 6.63 1 2 2 0 0 0 1 4 3 0 0 8 3
2016.09.18 32 Омия Ардия 42.7 47 6.45 1 1 1 0 0 0 0 3 2 1 0 7 3
2016.09.21 32 Омия Ардия 43.1 7 5.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2
2016.09.25 32 Омия Ардия 44.4 8 5.96 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1
2016.09.27 32 Омия Ардия 49.6 94 6.73 1 3 2 0 0 0 2 7 5 0 0 22 8
2016.09.28 32 Омия Ардия 47.7 93 6.69 0 3 2 0 0 0 0 5 5 1 1 22 4
2016.10.02 32 Омия Ардия 32.9 7 5.93 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2
2016.10.04 32 Омия Ардия 31.9 93 6.2 0 2 0 0 0 0 1 3 3 1 0 11 4
2016.10.09 32 Омия Ардия 34.4 6 5.96 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
2016.10.12 32 Омия Ардия 41.1 4 5.98 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2016.10.16 32 Омия Ардия 44.9 82 6.09 0 3 1 0 0 0 0 5 3 0 0 18 10
2016.10.18 32 Омия Ардия 41.7 47 5.84 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 5 2
2016.10.19 32 Омия Ардия 47.6 95 8.57 3 8 7 0 0 0 2 5 4 0 0 42 7
2016.10.21 32 Омия Ардия 40.1 46 5.99 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 1
2016.10.26 32 Омия Ардия 47.7 81 7.42 1 3 3 0 0 0 0 4 3 0 0 24 3
2016.10.30 32 Омия Ардия 41 5 5.92 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
2016.11.02 32 Омия Ардия 47.2 47 6.05 0 2 2 0 0 0 0 5 4 0 0 9 1
2016.11.06 32 Омия Ардия 46.7 47 5.82 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1
2016.11.09 32 Омия Ардия 46.7 95 6.66 2 7 5 0 0 0 0 4 3 2 0 19 7
2016.11.13 32 Омия Ардия 52.5 46 6.04 1 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0
2016.11.16 32 Омия Ардия 48.2 8 6.15 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 6 1
2016.11.20 32 Омия Ардия 44.1 50 5.85 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 9 6
2016.11.23 32 Омия Ардия 56.2 5 5.9 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
2016.11.27 32 Омия Ардия 53.4 5 5.99 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2016.11.30 32 Омия Ардия 48.5 93 5.94 0 3 3 0 0 0 0 4 2 0 0 9 5
2016.12.04 32 Омия Ардия 48.6 47 6.29 0 1 1 0 0 0 0 4 2 0 0 11 1
2016.12.07 32 Омия Ардия 50.2 94 6.49 1 3 3 0 0 0 0 6 4 2 0 15 9
2016.12.11 32 Омия Ардия 50.2 93 7.02 1 3 3 0 0 0 0 8 6 0 0 19 7
2016.12.14 32 Омия Ардия 55.2 96 7.2 2 4 4 0 0 0 0 6 5 0 0 29 15
2016.12.18 32 Омия Ардия 55.2 94 7.11 2 2 2 0 0 0 0 8 3 1 1 18 9
2016.12.21 32 Омия Ардия 40.7 6 6.02 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
2016.12.25 32 Омия Ардия 49.6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.05 33 Омия Ардия 45.5 6 5.98 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2017.02.08 33 Омия Ардия 43.6 46 5.95 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
2016.12.02 33 Сев. Ирландия 36.8 31 6.02 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 4 3
2017.02.12 33 Омия Ардия 45.1 94 6.62 1 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 15 3
2017.02.15 33 Омия Ардия 51.4 47 5.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
2017.02.17 33 Омия Ардия 43.1 4 5.98 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2017.02.19 33 Омия Ардия 52.1 95 7.02 2 4 4 0 0 0 1 6 4 0 0 21 10
2017.02.21 33 Омия Ардия 54.7 95 7.58 3 5 3 0 0 0 0 7 6 0 0 24 8
2017.02.22 33 Омия Ардия 41.7 46 6.05 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 9 3
2017.02.24 33 Омия Ардия 42.3 16 5.98 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 2
2017.02.26 33 Омия Ардия 49.5 95 7.22 2 4 3 0 0 0 1 2 2 0 0 14 6
2017.02.28 33 Омия Ардия 47.5 96 6.01 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 0 6 3
2017.03.01 33 Омия Ардия 46.4 93 7.45 3 5 3 0 0 0 0 7 7 0 0 25 10
2017.03.03 33 Омия Ардия 53 47 5.98 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 4 4
2017.03.05 33 Омия Ардия 48.7 47 6.18 1 1 1 0 0 0 0 4 2 0 0 3 2
2017.03.08 33 Омия Ардия 55.5 94 6.47 1 1 1 0 0 0 0 4 3 1 0 18 6
2017.03.10 33 Омия Ардия 55.7 7 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2
2017.03.12 33 Омия Ардия 56.4 93 6.95 1 1 1 0 0 0 0 9 7 0 0 16 6
2017.03.14 33 Омия Ардия 50.7 46 5.98 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
2017.03.15 33 Омия Ардия 48.5 92 5.95 0 4 4 0 0 0 0 2 2 0 0 11 3
2017.03.17 33 Омия Ардия 56.9 93 6.74 3 5 5 0 0 0 0 4 3 3 1 17 6
2017.03.21 33 Омия Ардия 49.7 47 5.73 0 1 1 0 0 0 0 6 5 3 1 11 5
2017.03.22 33 Омия Ардия 42.9 48 6.32 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 10 1
2017.03.26 33 Омия Ардия 55.8 73 6.79 1 5 3 0 0 0 0 5 4 0 0 18 6
