Скотт Невилл


  • Информация
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦЗ
Национальность Австралия
Талант 78
Клуб Црвена Звезда
Возраст 44
Сила 13
Физика 98
Мораль 96
Здоровье 99
СВ о81 с84 вг66 ф83
Зарплата 4
Цена 0
Сезон рождения 19
Тур рождения 26
Место рождения скаут - Перт Глори
Игры до 23 сезона 86
Голы до 23 сезона 0
Игры 706
Время на поле 64923
Голы 37
Голы головой 22
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 188
Удары точные 139
Голы (вратарь) 14
Удары (вратарь) 23
Удары точные (вратарь) 18
Голевые пасы 29
Пасы 2746
Пасы точные 1874
Фолы 184
Желтые карточки 44
Красные карточки 1
Максимальный РС 96.5
Лучшая оценка 7.56
Послематчевые пенальти 1
Забитые послематчевые пенальти 1
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Скотт Невилл 21 42 100 94 продажа Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 4355 5944 24 4
Скотт Невилл 33 60 99 264 продажа Вестерн Сидней Уондерерс Зюлте-Варегем 735 973 36 2
Скотт Невилл 33 61 99 262 продажа Зюлте-Варегем Црвена Звезда 706 987 36 4

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2024.03.24 Црвена Звезда 11.9 97 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 4
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2012.02.19 23 Перт Глори 28.3 94 5.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 7
2012.02.22 23 Перт Глори 26.5 95 6.02 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 0
2012.02.26 23 Перт Глори 30 94 6.15 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0
2012.02.29 23 Перт Глори 34.1 95 6.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
2012.03.04 23 Перт Глори 36.3 95 5.76 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 3
2012.03.06 23 Перт Глори 33.2 95 5.87 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 5 5
2012.03.07 23 Перт Глори 31.4 93 5.82 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 4 2
2012.03.11 23 Перт Глори 36.8 94 6.25 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 6 2
2012.03.13 23 Перт Глори 37.9 95 6.32 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 11 1
2012.03.14 23 Перт Глори 32.7 94 5.68 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 4 7
2012.03.18 23 Перт Глори 33.1 94 5.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4
2012.03.21 23 Перт Глори 36 93 6.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2012.03.25 23 Перт Глори 38.4 94 6.19 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 10 2
2012.03.28 23 Перт Глори 35.6 94 6.53 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 8 2
2012.04.01 23 Перт Глори 40.7 98 6.47 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 5 0
2012.04.04 23 Перт Глори 36.7 94 6.33 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0
2012.04.08 23 Перт Глори 34.6 95 5.48 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 14
2012.04.11 23 Перт Глори 37.2 96 5.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 5
2012.04.15 23 Перт Глори 38.8 96 6.34 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0
2012.04.18 23 Перт Глори 43.3 95 6.35 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0
2012.04.22 23 Перт Глори 37.9 93 5.81 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 7 2
2012.05.02 23 Перт Глори 43 94 5.69 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 6
2012.05.06 23 Перт Глори 44.7 96 6.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
2012.05.09 23 Перт Глори 39.4 93 6.37 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 9 1
2012.05.13 23 Перт Глори 39.4 95 5.87 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 4 2
2012.05.16 23 Перт Глори 42.1 95 5.45 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 11
2012.05.20 23 Перт Глори 38.6 94 6.19 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 3
2012.05.23 23 Перт Глори 43.2 97 5.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
2012.05.27 23 Перт Глори 43.6 94 6.09 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 7 1
2012.05.30 23 Перт Глори 39.7 94 5.96 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 1 0 6 4
2012.06.03 23 Перт Глори 39.3 94 6.07 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 9 5
2012.06.06 23 Перт Глори 42.6 94 6.1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 5 1
2012.06.24 23 Австралия-Ю 37.3 96 6.37 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 9 2
2012.06.28 23 Австралия-Ю 38.6 95 6.27 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 8 0
2012.07.04 23 Австралия-Ю 35 51 6.24 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 2
2012.07.07 23 Австралия-Ю 39.7 96 6.27 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 7 1
2012.07.10 23 Австралия-Ю 36.8 96 5.8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 4 2
2012.07.01 23 Австралия-Ю 38.9 95 6.33 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 1 0 8 2
2012.09.16 24 Перт Глори 30.6 93 6.21 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 7 5
2012.09.19 24 Перт Глори 36.2 94 5.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
2012.09.23 24 Перт Глори 35.8 93 5.94 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 0 0 6 1
2012.09.26 24 Перт Глори 41.2 94 5.96 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 1 0 10 2
2012.09.30 24 Перт Глори 41.2 94 5.94 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 2 0
2012.10.02 24 Перт Глори 40.9 94 5.98 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 7
2012.10.03 24 Перт Глори 40.4 94 5.82 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 6 5
2012.10.07 24 Перт Глори 46 95 6.37 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 0 0 11 1
2012.10.09 24 Перт Глори 44.3 125 6.33 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 11 6
2012.10.10 24 Перт Глори 41.8 94 5.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2012.10.14 24 Перт Глори 43.1 47 5.88 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 6
2012.10.17 24 Перт Глори 46.8 94 6.29 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 0 0 5 1
2012.10.19 24 Перт Глори 49.3 95 5.82 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 7 6
2012.10.21 24 Перт Глори 48.2 95 6.13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5 0
2012.10.23 24 Перт Глори 46.7 94 5.82 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 7 6
2012.10.24 24 Перт Глори 43.3 94 5.85 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 0 6 4
2012.10.28 24 Перт Глори 48.1 93 6.15 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 1 0 9 9
2012.11.07 24 Перт Глори 43.2 93 5.87 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 1 0 9 2
2012.11.11 24 Перт Глори 45.1 94 5.87 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 10
2012.11.14 24 Перт Глори 52.3 95 5.89 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 3
2012.11.25 24 Вестерн Сидней Уондерерс 34.7 93 5.89 0 0 0 0 0 0 0 7 3 1 0 0 11 4
2012.11.28 24 Вестерн Сидней Уондерерс 39.8 95 5.82 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 1 0 7 3
2012.12.02 24 Вестерн Сидней Уондерерс 44.1 97 5.99 0 0 0 0 0 0 0 12 7 0 0 0 16 8
2012.12.05 24 Вестерн Сидней Уондерерс 42.4 94 6.02 0 1 1 0 0 0 0 8 6 0 0 0 11 6
2012.12.09 24 Вестерн Сидней Уондерерс 43.9 94 5.99 0 0 0 0 0 0 0 8 7 1 1 0 12 6
2012.12.26 24 Вестерн Сидней Уондерерс 42.3 95 5.77 0 3 1 0 0 0 0 8 4 0 0 0 8 3
2013.02.10 25 Вестерн Сидней Уондерерс 35.8 96 6.3 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 0 0 14 5
2013.02.13 25 Вестерн Сидней Уондерерс 43 95 6.04 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 8 3
2013.02.17 25 Вестерн Сидней Уондерерс 44.4 94 6.27 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 8 4
2013.02.20 25 Вестерн Сидней Уондерерс 45.7 96 5.77 0 2 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 10 4
2013.02.24 25 Вестерн Сидней Уондерерс 47.1 95 6.01 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 7 4
2013.02.26 25 Вестерн Сидней Уондерерс 53.1 93 6.37 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 0
2013.02.27 25 Вестерн Сидней Уондерерс 54.8 93 5.96 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 6 2
2013.03.03 25 Вестерн Сидней Уондерерс 53 94 6.19 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 7 3
2013.03.05 25 Вестерн Сидней Уондерерс 50.5 94 5.93 0 2 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 10 1
2013.03.06 25 Вестерн Сидней Уондерерс 47.5 94 6.28 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 11 7
2013.03.10 25 Вестерн Сидней Уондерерс 56.5 93 6.17 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 8 0
2013.03.17 25 Вестерн Сидней Уондерерс 45.2 95 5.83 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 0 5 1
2013.03.15 25 Вестерн Сидней Уондерерс 51.2 95 6.12 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 10 0
2013.03.13 25 Вестерн Сидней Уондерерс 47.1 94 6.08 0 1 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 16 8
2013.03.12 25 Австралия 48.3 94 6.02 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 1
2013.03.19 25 Вестерн Сидней Уондерерс 45.6 96 5.9 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 0 0 8 3
2013.03.20 25 Вестерн Сидней Уондерерс 48.5 94 6.41 1 1 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 6 2
2013.03.24 25 Вестерн Сидней Уондерерс 46.1 95 5.69 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 6
2013.03.27 25 Вестерн Сидней Уондерерс 53.9 97 5.98 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 1
2013.03.31 25 Вестерн Сидней Уондерерс 55.8 97 6.04 0 1 0 0 0 0 0 10 6 0 0 0 7 1
2013.04.03 25 Вестерн Сидней Уондерерс 56.7 96 6.95 1 1 1 0 0 0 1 9 4 0 0 0 3 0
2013.04.07 25 Вестерн Сидней Уондерерс 57.9 94 6.33 0 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 10 2
2013.04.10 25 Вестерн Сидней Уондерерс 57.5 93 6.09 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 10 4
2013.04.14 25 Вестерн Сидней Уондерерс 61.2 94 6.72 0 1 0 0 0 0 1 9 9 0 0 0 11 3
2013.04.17 25 Вестерн Сидней Уондерерс 55.4 93 6.21 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 9 2
2013.04.21 25 Вестерн Сидней Уондерерс 53.1 94 6.61 0 0 0 0 0 0 0 6 6 1 0 0 16 4
2013.04.24 25 Вестерн Сидней Уондерерс 53 95 6.3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 4 1
2013.04.28 25 Вестерн Сидней Уондерерс 56.1 94 6.21 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 10 4
2013.05.01 25 Вестерн Сидней Уондерерс 52.3 94 6.01 0 1 1 0 0 0 0 6 4 0 0 0 11 1
2013.05.05 25 Вестерн Сидней Уондерерс 54.4 94 6.02 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1 0 0 15 10
2013.05.08 25 Вестерн Сидней Уондерерс 60 93 6.29 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 6 2
2013.05.12 25 Вестерн Сидней Уондерерс 56.1 94 6.52 0 2 1 0 0 0 0 8 7 0 0 0 12 2
2013.05.15 25 Вестерн Сидней Уондерерс 61.7 95 6.26 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 5 1
2013.05.19 25 Вестерн Сидней Уондерерс 61.4 94 5.99 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 1 0 5 1
2013.05.22 25 Вестерн Сидней Уондерерс 58 93 6.43 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 12 2
2013.09.08 26 Вестерн Сидней Уондерерс 45.8 95 6.03 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 0 0 10 4
2013.09.11 26 Вестерн Сидней Уондерерс 52.4 95 6.29 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 9 1
2013.09.15 26 Вестерн Сидней Уондерерс 54.2 95 6.27 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 7 6
2013.09.18 26 Вестерн Сидней Уондерерс 49.2 94 6.5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 10 2
2013.09.22 26 Вестерн Сидней Уондерерс 56.5 96 6.12 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 10 2
2013.09.24 26 Вестерн Сидней Уондерерс 52.5 96 6.39 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 1 0 5 0
2013.09.25 26 Вестерн Сидней Уондерерс 54.6 96 7.09 1 1 1 0 0 0 0 4 3 0 0 0 6 3
2013.09.29 26 Вестерн Сидней Уондерерс 56.4 94 6.05 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 3
2013.10.01 26 Вестерн Сидней Уондерерс 56.3 94 6.28 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 5 3
2013.10.02 26 Вестерн Сидней Уондерерс 51.8 94 6.39 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 5 4
2013.10.06 26 Вестерн Сидней Уондерерс 53.4 94 6.16 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 9 3
2013.10.09 26 Вестерн Сидней Уондерерс 53.1 95 6.5 0 1 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 10 3
2013.10.11 26 Вестерн Сидней Уондерерс 55.5 97 5.83 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 1
2013.10.13 26 Вестерн Сидней Уондерерс 46.4 101 6.3 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 5 1
2013.10.15 26 Вестерн Сидней Уондерерс 52.1 94 6.05 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5 3
2013.10.16 26 Вестерн Сидней Уондерерс 50.5 94 6.21 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 2
2013.10.20 26 Вестерн Сидней Уондерерс 49.6 96 5.73 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 3 5
2013.10.23 26 Вестерн Сидней Уондерерс 54.1 94 6.1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0
2013.10.27 26 Вестерн Сидней Уондерерс 55.5 97 6.52 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 10 0
2013.10.30 26 Вестерн Сидней Уондерерс 53.5 94 6.32 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 6 2
2013.11.03 26 Вестерн Сидней Уондерерс 58.7 94 6.12 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 4 0
2013.11.06 26 Вестерн Сидней Уондерерс 56.4 95 6.35 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 1
2013.11.10 26 Вестерн Сидней Уондерерс 61.5 94 6.3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 5 2
2013.11.13 26 Вестерн Сидней Уондерерс 55.9 95 6.58 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 9 1
2013.11.17 26 Вестерн Сидней Уондерерс 57.6 97 6.68 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 12 2
2013.11.20 26 Вестерн Сидней Уондерерс 63.9 94 6.72 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 4 0
2013.11.24 26 Вестерн Сидней Уондерерс 66.5 95 6.07 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 2
2013.11.27 26 Вестерн Сидней Уондерерс 62.3 97 6.03 0 1 1 0 0 0 0 4 3 0 0 0 7 2
2013.12.01 26 Вестерн Сидней Уондерерс 68.7 95 5.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2013.12.04 26 Вестерн Сидней Уондерерс 62.7 96 6.88 2 2 2 0 0 0 0 5 3 0 0 0 8 1
2013.12.08 26 Вестерн Сидней Уондерерс 63.3 96 6.25 0 1 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 7 2
2013.12.11 26 Вестерн Сидней Уондерерс 69.3 97 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013.12.15 26 Вестерн Сидней Уондерерс 69 94 6.33 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0
2013.12.18 26 Вестерн Сидней Уондерерс 63.1 95 6.47 1 2 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 7 1
2014.02.09 27 Вестерн Сидней Уондерерс 52.6 94 5.87 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 3 1
2014.02.12 27 Вестерн Сидней Уондерерс 52.4 96 6.06 0 1 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 10 1
2014.02.16 27 Вестерн Сидней Уондерерс 54.1 95 5.97 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 6 5
2014.02.19 27 Вестерн Сидней Уондерерс 61.9 96 6.13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0
2014.02.23 27 Вестерн Сидней Уондерерс 64.3 95 6.53 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 10 2
2014.02.25 27 Вестерн Сидней Уондерерс 64.8 94 5.87 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 1 0 7 1
2014.02.26 27 Вестерн Сидней Уондерерс 56.1 94 6.24 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 3 1
2014.03.02 27 Вестерн Сидней Уондерерс 58.5 95 6.08 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 1
2014.03.04 27 Вестерн Сидней Уондерерс 56.3 95 6.2 0 0 0 0 0 0 0 11 10 2 1 0 12 3
2014.03.12 27 Вестерн Сидней Уондерерс 63.1 95 5.94 0 2 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 8 3
2014.03.16 27 Вестерн Сидней Уондерерс 64.6 94 5.98 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 7 3
2014.03.19 27 Вестерн Сидней Уондерерс 62.3 73 6.36 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 12 0
2014.04.02 27 Вестерн Сидней Уондерерс 45.6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.04.06 27 Вестерн Сидней Уондерерс 49.8 95 5.92 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 7 4
2014.04.09 27 Вестерн Сидней Уондерерс 57.3 94 6.19 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 5 0
2014.04.16 27 Вестерн Сидней Уондерерс 64 94 5.96 0 1 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 8 2
2014.04.20 27 Вестерн Сидней Уондерерс 66.1 95 6.27 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 8 5
2014.04.23 27 Вестерн Сидней Уондерерс 68.3 93 6.24 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 3
2014.04.27 27 Вестерн Сидней Уондерерс 66.2 97 6.36 1 1 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 9 5
2014.04.30 27 Вестерн Сидней Уондерерс 71.9 94 6.24 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 1
2014.05.04 27 Вестерн Сидней Уондерерс 74.9 94 5.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2014.05.07 27 Вестерн Сидней Уондерерс 68.8 95 6.06 0 1 1 0 0 0 0 5 4 0 0 0 14 4
2014.05.11 27 Вестерн Сидней Уондерерс 73.5 93 6.39 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 9 1
2014.05.14 27 Вестерн Сидней Уондерерс 72.4 94 6.11 0 1 0 0 0 0 0 10 5 1 0 0 12 3
2014.05.18 27 Вестерн Сидней Уондерерс 68.5 93 6.4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 8 2
2014.05.21 27 Вестерн Сидней Уондерерс 76.7 94 6.07 0 1 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 3 0
2014.05.25 27 Вестерн Сидней Уондерерс 75.9 94 6.33 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 10 0
2014.05.28 27 Вестерн Сидней Уондерерс 64.4 93 6.09 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1
2014.09.14 28 Вестерн Сидней Уондерерс 55.4 70 5.92 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 2
2014.09.17 28 Вестерн Сидней Уондерерс 55.9 94 6.33 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 5 0
2014.09.21 28 Вестерн Сидней Уондерерс 62.3 93 6.76 0 0 0 0 0 0 0 12 10 0 0 0 17 1
2014.09.24 28 Вестерн Сидней Уондерерс 74 94 6.41 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 9 1
2014.09.28 28 Вестерн Сидней Уондерерс 77.9 94 6.26 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 7 0
2014.09.30 28 Вестерн Сидней Уондерерс 69.5 98 6.23 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 0
2014.10.01 28 Вестерн Сидней Уондерерс 66 99 6.19 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 8 0
2014.10.05 28 Вестерн Сидней Уондерерс 67.2 94 6.26 0 0 0 0 0 0 0 10 6 0 0 0 14 4
2014.10.07 28 Вестерн Сидней Уондерерс 75.3 94 6.46 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 13 5
2014.10.08 28 Вестерн Сидней Уондерерс 71.7 94 6.15 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 7 1
2014.10.12 28 Вестерн Сидней Уондерерс 68.7 97 6.18 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 13 2
2014.10.15 28 Вестерн Сидней Уондерерс 70.5 94 6.19 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 8 4
2014.10.19 28 Вестерн Сидней Уондерерс 64.5 96 5.84 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1
2014.10.21 28 Вестерн Сидней Уондерерс 69.1 94 6.21 0 2 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 10 4
2014.10.22 28 Вестерн Сидней Уондерерс 61.1 94 6.3 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 14 2
2014.10.28 29 Австралия 59.3 94 6.2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 12 5
2014.10.29 28 Вестерн Сидней Уондерерс 62.5 95 6.34 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 7 0
2014.11.04 28 Вестерн Сидней Уондерерс 67.7 95 6.68 1 1 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 11 3
2014.11.05 28 Вестерн Сидней Уондерерс 73 97 6.14 0 1 1 0 0 0 0 7 5 0 0 0 14 5
2014.11.09 28 Вестерн Сидней Уондерерс 70.2 19 6.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
2014.11.11 28 Вестерн Сидней Уондерерс 79.6 94 5.96 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 5 1
2014.11.12 28 Вестерн Сидней Уондерерс 80.3 96 5.92 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 5 3
2014.11.18 29 Австралия 77 95 6.31 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0
2014.11.19 28 Вестерн Сидней Уондерерс 74.6 94 6.12 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 6 2
2014.11.23 28 Вестерн Сидней Уондерерс 78.2 94 6.49 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 9 1
2014.11.28 29 Австралия 80 94 6.15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 9 5
2014.11.30 28 Вестерн Сидней Уондерерс 69.4 94 6.36 0 0 0 0 0 0 0 12 9 0 0 0 14 2
2014.12.03 28 Вестерн Сидней Уондерерс 73.4 93 6.23 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 11 1
2014.12.07 28 Вестерн Сидней Уондерерс 80.5 95 6.75 1 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 8 2
2014.12.10 28 Вестерн Сидней Уондерерс 78.4 96 6.36 0 0 0 0 0 0 1 6 4 0 0 0 7 0
2014.12.14 28 Вестерн Сидней Уондерерс 86.1 48 6.07 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 5 1
2014.12.16 29 Австралия 72.8 93 6.24 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0
2014.12.17 28 Вестерн Сидней Уондерерс 76.2 93 6.43 0 0 0 0 0 0 0 10 7 0 0 0 17 6
2014.12.21 28 Вестерн Сидней Уондерерс 78.4 50 6.04 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 3 1
2014.12.24 28 Вестерн Сидней Уондерерс 84.2 86 6.05 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
2015.02.08 29 Вестерн Сидней Уондерерс 62.9 95 6.35 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 0
2015.02.11 29 Вестерн Сидней Уондерерс 62.4 95 6.29 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 6 3
2015.02.16 29 Вестерн Сидней Уондерерс 70.7 93 6.3 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 12 1
2015.02.18 29 Вестерн Сидней Уондерерс 82.9 95 6.5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 10 1
2015.02.22 29 Вестерн Сидней Уондерерс 85.8 94 6.83 0 0 0 0 0 0 0 10 8 0 0 0 16 1
2015.02.24 29 Вестерн Сидней Уондерерс 78.5 97 6.29 0 1 1 0 0 0 0 4 3 0 0 0 6 1
2015.02.25 29 Вестерн Сидней Уондерерс 71.4 96 6.24 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 11 2
2015.03.01 29 Вестерн Сидней Уондерерс 74.8 93 5.93 0 2 1 0 0 0 0 4 3 0 0 0 9 2
2015.03.03 29 Вестерн Сидней Уондерерс 86 95 6.75 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0
2015.03.04 29 Вестерн Сидней Уондерерс 81.7 96 6.4 0 1 1 0 0 0 0 9 5 1 0 0 15 4
2015.03.10 29 Австралия 79.9 93 6.09 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4 0
2015.03.13 29 Вестерн Сидней Уондерерс 74.6 94 6.46 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 7 4
2015.03.15 29 Вестерн Сидней Уондерерс 79.3 93 6.27 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 11 4
2015.03.17 29 Вестерн Сидней Уондерерс 81 94 6.3 0 2 1 0 0 0 0 7 6 0 0 0 14 2
2015.03.18 29 Вестерн Сидней Уондерерс 72.5 94 6.58 0 0 0 0 0 0 0 10 4 0 0 0 21 4
2015.03.22 29 Вестерн Сидней Уондерерс 75.3 94 6.37 0 1 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 8 0
2015.03.25 29 Вестерн Сидней Уондерерс 71.8 94 6.12 0 1 1 0 0 0 0 8 7 0 0 0 7 1
2015.03.29 29 Вестерн Сидней Уондерерс 76.3 94 6.33 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0
2015.03.31 29 Вестерн Сидней Уондерерс 77.9 93 6.32 0 1 1 0 0 0 0 9 7 0 0 0 12 3
2015.04.01 29 Вестерн Сидней Уондерерс 75.3 97 5.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
2015.04.05 29 Вестерн Сидней Уондерерс 80 78 6.16 0 1 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5 1
2015.04.07 29 Вестерн Сидней Уондерерс 85.4 100 6.41 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 8 1
