История игроков клуба "Сегед"

Игрок Нац Команда поз воз тал сил СВ з/п цена сез тур
1 Милан Клаус Сегед ЦФ 19 67 18 вг40 4 296 47 2 скаут
2 Жолт Гайдош Сегед ЦФ 17 67 20 4 2234 46 16 скаут
3 Арон Папп Сегед ЛФ 21 60 21 5 4 45 19 скаут
4 Янош Такач Сегед ВР 22 60 19 4 3 44 20 скаут
5 Мартин Бито Сегед ЦП 24 66 30 11 557 44 8 скаут
6 Даниель Ваднаи Сегед ЛЗ 21 90 35 17 992 43 23 скаут
7 Леандро Хельпи Сегед ВР 25 60 25 7 19 42 25 скаут
8 Бенце Дару Сегед ЦФ 23 70 42 29 1237 42 13 скаут
9 Милан Ковач Сегед ЦП 21 82 41 26 3280 42 1 скаут
10 Петер Мольнар Сегед ВР 30 61 20 т40 5 0 35 2 скаут
11 Давид Забари Сегед ПЗ 29 69 57 75 13 34 18 скаут
12 Умар Бен Салах Сегед ПП 34 62 35 19 0 34 4 скаут
13 Аурель Фаркаш Сегед ЦП 32 64 41 27 0 33 22 скаут
14 Патрик Кирай Сегед ЛП 32 50 21 5 0 33 10 скаут
15 Мартин Хегедюш Сегед ПП 35 68 36 20 0 33 4 скаут
16 Йожеф Цирок Сегед ЦЗ 33 62 31 вг40 15 0 32 18 скаут
17 Кумака Сегед ЦЗ 37 46 12 2 0 32 12 скаут
18 Бенце Шереш Сегед ПЗ 35 65 31 15 0 32 2 скаут
19 Левенте Сантаи Сегед ВР 34 71 46 44 57 31 14 спортшкола
20 Даниель Дудаш Сегед ПП 32 61 41 30 0 31 17 скаут
21 Марк Фаркаш Сегед ЛЗ 34 65 36 22 0 30 20 скаут
22 Аттила Хаднаги Сегед ПФ 37 43 9 ф38 1 2 30 10 скаут
23 Ласло Майор Лоугелл ЦЗ 47 60 4 п23 о59 с42 вг42 ф43 0 0 17 2 скаут

Закончили карьеру

Игрок Нац поз тал игр голы сез тур
1 Норберт Немет ЦЗ 64 334 2 18 15 скаут
2 Золтан Кенешеи ЦФ 65 614 204 18 3 скаут
3 Акош Сулёвски ВР 86 705 843 17 28 скаут
4 Андраш Яворка ВР 67 612 554 17 8 скаут
5 Габор Барна ЦФ 65 602 396 15 20 скаут
6 Йожеф Вадаш ЦП 60 485 10 13 25 скаут
7 Андраш Ледницки ЛЗ 75 224 0 13 11 скаут
8 Дьюла Данчо ЛП 30 18 0 13 0 рег
9 Золтан Нарожник ЦП 28 30 3 13 0 рег
10 Чаба Месеш ПП 35 286 0 13 0 рег
11 Йожеф Вожар ПП 34 44 0 13 0 рег
12 Аттила Халаж ЛЗ 44 28 0 13 0 рег
13 Мартон Турочи ПЗ 29 12 0 13 0 рег
14 Алайош Ланги ЦЗ 31 20 0 13 0 рег
15 Марк Бурзон ПФ 38 194 17 13 0 рег
16 Отто Сабо ВР 46 142 293 13 0 рег
17 Геллерт Бечеи ЛФ 36 90 5 13 0 рег
18 Йожеф Барат ЦФ 36 183 7 13 0 рег
19 Йожеф Шипка ЦП 37 14 0 13 0 рег
20 Карой Райнаи ЦП 46 135 5 13 0 рег
21 Сабольч Хереди ЛП 48 380 3 13 0 рег
22 Петер Хаваш ЛЗ 40 260 0 13 0 рег
23 Беньямин Чиллаг ЦЗ 52 113 1 13 0 рег
24 Тамаш Бокор ЦЗ 40 31 0 13 0 рег
25 Карой Бочка ЦЗ 54 564 0 13 0 рег
26 Жолт Бачо ПЗ 46 217 0 13 0 рег
27 Фригис Шарнаи ВР 50 254 663 13 0 рег